![]() |
|
2011 - 2012 西班牙甲組聯賽 |
| 赛 制 |
|
比賽隊伍共有20隊,以雙循環得分制作賽(雙循環:兩隊球隊分別以主場及作客身份與另一方對賽,合共對賽兩次。得分計算:每場賽事勝方得3分,負方則無分,和局兩隊則各得1分。)最後以積分多寡排名次序,若積分相同則以對賽成績來區別排名,若對賽成績仍未能區別,則以得失球來決定。 另外,甲組聯賽榜尾3隊為降班隊伍;由乙組聯賽榜頭3隊球隊昇上甲組競逐。 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 1 | 2012-01-22 01:00 | 愛斯賓奴 | 3-0(2-0) | 格蘭納達 | ||
| 1 | 2012-01-22 01:00 | 桑坦德 | 1-2(1-1) | 加泰 | ||
| 1 | 2012-01-22 03:00 | 皇家蘇斯達 | 0-4(0-1) | 馬德里體育會 | ||
| 1 | 2012-01-22 05:00 | 貝迪斯 | 1-1(1-1) | 西維爾 |
||
| 1 | 2012-01-22 19:00 | 奧沙辛拿 | 1-1(0-0) | 華倫西亞 |
||
| 1 | 2012-01-22 23:00 | 華歷簡奴 | 0-1(0-0) | 馬略卡 | ||
| 1 | 2012-01-23 01:00 | 馬拉加 | 1-4(0-1) | 巴塞隆拿 | ||
| 1 | 2012-01-23 02:45 | 利雲特 | 0-0(0-0) | 薩拉戈薩 | ||
| 1 | 2012-01-23 04:30 | 皇家馬德里 | 4-1(1-1) | 畢爾包 |
||
| 1 | 2012-01-24 04:00 | 維拉利爾 | 3-0(0-0) | 希杭 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 2 | 2011-08-27 23:59 |
|
1-2(0-1) | 皇家蘇斯達 |
錄像 下載 | |
| 2 | 2011-08-28 02:00 | 華倫西亞 | 4-3(1-2) | 桑坦德 | 錄像 下載 | |
| 2 | 2011-08-28 04:00 | 格蘭納達 | 0-1(0-0) | 貝迪斯 | ||
| 2 | 2011-08-28 18:00 | 馬德里體育會 | 0-0(0-0) | 奧沙辛拿 | ||
| 2 | 2011-08-28 22:00 | 畢爾包 | 1-1(0-0) | 華歷簡奴 | ||
| 2 | 2011-08-28 23:59 | 加泰 | 1-1(0-0) | 利雲特 | ||
| 2 | 2011-08-28 23:59 | 馬略卡 | 1-0(0-0) | 愛斯賓奴 | ||
| 2 | 2011-08-29 02:00 | 薩拉戈薩 | 0-6(0-2) | 皇家馬德里 | 集錦 录像 下載 | |
| 2 | 2011-08-29 04:00 | 西維爾 | 2-1(2-0) | 馬拉加 | 录像 下载 | |
| 2 | 2011-08-30 03:00 | 巴塞隆拿 | 5-0(2-0) | 維拉利爾 | 集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 3 | 2011-09-10 23:59 | 皇家蘇斯達 | 2-2(0-2) | 巴塞隆拿 | ||
| 3 | 2011-09-10 23:59 |
|
2-2(1-1) | 西維爾 | ||
| 3 | 2011-09-11 02:00 | 皇家馬德里 | 4-2(1-1) | 加泰 | ||
| 3 | 2011-09-11 04:00 | 華倫西亞 | 1-0(0-0) | 馬德里體育會 | ||
| 3 | 2011-09-11 18:00 | 貝迪斯 | 1-0(0-0) | 馬略卡 | ||
| 3 | 2011-09-11 22:00 |
|
0-0(0-0) | 利雲特 | ||
| 3 | 2011-09-11 23:59 | 奧沙辛拿 | 2-1(2-0) | 希杭 | ||
| 3 | 2011-09-11 23:59 | 華歷簡奴 | 0-0(0-0) | 薩拉戈薩 | ||
| 3 | 2011-09-12 04:00 | 愛斯賓奴 | 2-1(1-0) | 畢爾包 | ||
| 3 | 2011-09-13 03:00 | 馬拉加 | 4-0(2-0) | 格蘭納達 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 4 | 2011-09-17 23:59 | 格蘭納達 | 1-0(0-0) | 維拉利爾 | ||
| 4 | 2011-09-17 23:59 | 馬略卡 | 0-1(0-1) | 馬拉加 | ||
| 4 | 2011-09-17 23:59 | 希杭 | 0-1(0-1) | 華倫西亞 | 錄像 下載 | |
| 4 | 2011-09-18 02:00 | 巴塞隆拿 | 8-0(5-0) | 奧沙辛拿 | 集锦 錄像 下載 | |
| 4 | 2011-09-18 04:00 | 西維爾 | 1-0(0-0) | 皇家蘇斯達 | ||
| 4 | 2011-09-18 18:00 | 加泰 | 0-1(0-1) | 華歷簡奴 | ||
| 4 | 2011-09-18 22:00 | 薩拉戈薩 | 2-1(1-0) | 愛斯賓奴 |
下載 | |
| 4 | 2011-09-18 23:59 | 馬德里體育會 | 4-0(2-0) | 桑坦德 | 錄像 下載 | |
| 4 | 2011-09-19 02:00 | 利雲特 | 1-0(0-0) | 皇家馬德里 |
集錦 錄像 下載 | |
| 4 | 2011-09-19 04:00 |
|
2-3(1-3) | 貝迪斯 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 5 | 2011-09-21 02:00 | 奧沙辛拿 | 0-0(0-0) | 西維爾 | 錄像 下載 | |
| 5 | 2011-09-21 02:00 | 皇家蘇斯達 | 1-0(0-0) | 格蘭納達 | ||
| 5 | 2011-09-21 04:00 | 維拉利爾 | 2-0(1-0) | 馬略卡 | 下載 | |
| 5 | 2011-09-22 02:00 | 馬德里體育會 | 4-0(1-0) | 希杭 | ||
| 5 | 2011-09-22 02:00 | 馬拉加 | 1-0(0-0) | 畢爾包 | ||
| 5 | 2011-09-22 02:00 | 桑坦德 | 0-0(0-0) | 皇家馬德里 | 集錦 录像 下載 | |
| 5 | 2011-09-22 02:00 |
|
1-2(0-2) | 利雲特 | ||
| 5 | 2011-09-22 04:00 |
|
2-2(2-1) | 巴塞隆拿 | 集錦 录像 下載 | |
| 5 | 2011-09-23 02:00 | 愛斯賓奴 | 1-0(0-0) | 加泰 | 下載 | |
| 5 | 2011-09-23 04:00 |
|
4-3(2-1) | 薩拉戈薩 | 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 6 | 2011-09-24 23:59 |
|
1-1(1-0) | 維拉利爾 | ||
| 6 | 2011-09-24 23:59 |
|
1-0(1-0) | 華倫西亞 |
||
| 6 | 2011-09-25 02:00 |
|
6-2(2-1) | 華歷簡奴 | 集錦 錄像 下載 | |
| 6 | 2011-09-25 04:00 | 巴塞隆拿 | 5-0(3-0) | 馬德里體育會 | 集錦 錄像 下載 | |
| 6 | 2011-09-25 18:00 | 馬略卡 | 2-1(1-1) | 皇家蘇斯達 | ||
| 6 | 2011-09-25 22:00 | 利雲特 | 3-1(1-0) | 愛斯賓奴 |
||
| 6 | 2011-09-25 23:59 | 格蘭納達 | 1-1(0-1) | 奧沙辛拿 | ||
| 6 | 2011-09-26 02:00 | 希杭 | 0-0(0-0) | 桑坦德 | ||
| 6 | 2011-09-26 04:00 | 薩拉戈薩 | 0-0(0-0) | 馬拉加 | ||
| 6 | 2011-09-27 03:00 | 加泰 | 1-0(1-0) | 貝迪斯 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 7 | 2011-10-01 23:59 | 奧沙辛拿 | 2-2(1-1) | 馬略卡 |
||
| 7 | 2011-10-01 23:59 | 桑坦德 | 1-1(0-1) | 華歷簡奴 | ||
| 7 | 2011-10-01 23:59 | 維拉利爾 | 2-2(1-2) | 薩拉戈薩 |
錄像 下載 | |
| 7 | 2011-10-02 02:00 | 華倫西亞 | 1-0(1-0) | 格蘭納達 | 錄像 下載 | |
| 7 | 2011-10-02 04:00 | 馬拉加 | 3-2(0-0) | 加泰 |
錄像 下載 | |
| 7 | 2011-10-02 18:00 | 皇家蘇斯達 | 1-2(0-1) | 畢爾包 | ||
| 7 | 2011-10-02 22:00 | 貝迪斯 | 0-1(0-1) | 利雲特 | ||
| 7 | 2011-10-02 23:59 | 馬德里體育會 | 0-0(0-0) | 西維爾 | ||
| 7 | 2011-10-03 02:00 | 希杭 | 0-1(0-1) | 巴塞隆拿 | 集錦 錄像 下載 | |
| 7 | 2011-10-03 04:00 | 愛斯賓奴 | 0-4(0-1) | 皇家馬德里 | 集錦 錄像 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 8 | 2011-10-15 23:59 | 加泰 | 0-0(0-0) | 維拉利爾 | ||
| 8 | 2011-10-15 23:59 | 馬略卡 | 1-1(0-1) | 華倫西亞 | ||
| 8 | 2011-10-15 23:59 | 皇家馬德里 | 4-1(0-0) | 貝迪斯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 8 | 2011-10-16 02:00 | 巴塞隆拿 | 3-0(2-0) | 桑坦德 | 集錦 錄像 下載 | |
| 8 | 2011-10-16 04:00 | 格蘭納達 | 0-0(0-0) | 馬德里體育會 | ||
| 8 | 2011-10-16 18:00 | 華歷簡奴 | 0-1(0-0) | 愛斯賓奴 | ||
| 8 | 2011-10-16 22:00 | 薩拉戈薩 | 2-0(1-0) | 皇家蘇斯達 | 錄像 下載 | |
| 8 | 2011-10-16 23:59 | 利雲特 | 3-0(3-0) | 馬拉加 |
||
| 8 | 2011-10-17 04:00 | 西維爾 | 2-1(1-0) | 希杭 | 錄像 下載 | |
| 8 | 2011-10-18 03:00 | 畢爾包 | 3-1(3-0) | 奧沙辛拿 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 9 | 2011-10-22 23:59 | 桑坦德 | 0-1(0-0) | 愛斯賓奴 | 錄像 | |
| 9 | 2011-10-22 23:59 | 希杭 | 2-0(2-0) | 格蘭納達 | ||
| 9 | 2011-10-23 02:00 | 馬拉加 | 0-4(0-4) | 皇家馬德里 | 集錦 錄像 下載 | |
| 9 | 2011-10-23 04:00 | 巴塞隆拿 | 0-0(0-0) | 西維爾 |
集錦 錄像 下載 | |
| 9 | 2011-10-23 18:00 | 貝迪斯 | 0-2(0-0) | 華歷簡奴 | ||
| 9 | 2011-10-23 22:00 | 皇家蘇斯達 | 0-0(0-0) | 加泰 | ||
| 9 | 2011-10-23 23:59 | 馬德里體育會 | 1-1(1-1) | 馬略卡 | 下載 | |
| 9 | 2011-10-23 23:59 | 奧沙辛拿 | 3-0(3-0) | 薩拉戈薩 | ||
| 9 | 2011-10-24 02:00 | 華倫西亞 | 1-1(0-0) | 畢爾包 | ||
| 9 | 2011-10-24 04:00 | 維拉利爾 | 0-3(0-2) | 利雲特 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 10 | 2011-10-26 02:00 |
|
0-1(0-1) | 巴塞隆拿 | ||
| 10 | 2011-10-26 04:00 | 西維爾 | 2-2(1-0) | 桑坦德 | ||
| 10 | 2011-10-27 02:00 | 加泰 | 2-2(0-1) | 奧沙辛拿 | ||
| 10 | 2011-10-27 02:00 |
|
3-2(0-1) | 皇家蘇斯達 | ||
| 10 | 2011-10-27 02:00 | 華歷簡奴 | 2-0(1-0) | 馬拉加 |
||
| 10 | 2011-10-27 02:00 | 薩拉戈薩 | 0-1(0-0) | 華倫西亞 | ||
| 10 | 2011-10-27 04:00 | 馬略卡 | 1-2(1-0) | 希杭 | ||
| 10 | 2011-10-27 04:00 | 皇家馬德里 | 3-0(3-0) | 維拉利爾 | 集錦 录像 下載 | |
| 10 | 2011-10-28 02:00 | 愛斯賓奴 | 1-0(0-0) | 貝迪斯 | ||
| 10 | 2011-10-28 04:00 | 畢爾包 | 3-0(0-0) | 馬德里體育會 | 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 11 | 2011-10-29 23:59 | 華倫西亞 | 3-1(2-1) | 加泰 | 下載 | |
| 11 | 2011-10-29 23:59 | 維拉利爾 | 2-0(1-0) | 華歷簡奴 | ||
| 11 | 2011-10-30 02:00 | 巴塞隆拿 | 5-0(3-0) | 馬略卡 | 集錦 錄像 下載 | |
| 11 | 2011-10-30 04:00 | 皇家蘇斯達 | 0-1(0-1) | 皇家馬德里 | 集錦 錄像 下載 | |
| 11 | 2011-10-30 19:00 | 希杭 | 1-1(0-0) | 畢爾包 | ||
| 11 | 2011-10-30 23:00 |
|
2-0(2-0) | 利雲特 | 下載 | |
| 11 | 2011-10-31 01:00 | 桑坦德 | 1-0(0-0) | 貝迪斯 | ||
| 11 | 2011-10-31 03:00 | 馬德里體育會 | 3-1(2-0) | 薩拉戈薩 | 下載 | |
| 11 | 2011-10-31 05:00 | 馬拉加 | 2-1(1-1) | 愛斯賓奴 | ||
| 11 | 2011-11-01 04:00 | 西維爾 | 1-2(1-0) | 格蘭納達 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 12 | 2011-11-06 01:00 | 馬略卡 | 0-0(0-0) | 西維爾 | ||
| 12 | 2011-11-06 03:00 | 貝迪斯 | 0-0(0-0) | 馬拉加 | ||
| 12 | 2011-11-06 05:00 | 利雲特 | 0-2(0-1) | 華倫西亞 | 下載 | |
| 12 | 2011-11-06 19:00 | 皇家馬德里 | 7-1(3-1) | 奧沙辛拿 |
集錦 錄像 下載 | |
| 12 | 2011-11-06 23:00 | 格蘭納達 | 0-0(0-0) | 桑坦德 |
||
| 12 | 2011-11-06 23:00 | 薩拉戈薩 | 2-2(1-2) | 希杭 | ||
| 12 | 2011-11-07 01:00 |
|
0-0(0-0) | 維拉利爾 | 下載 | |
| 12 | 2011-11-07 01:00 | 華歷簡奴 | 4-0(1-0) | 皇家蘇斯達 |
||
| 12 | 2011-11-07 03:00 |
|
2-2(1-1) | 巴塞隆拿 | 集錦 錄像 下載 | |
| 12 | 2011-11-07 05:00 |
|
3-2(1-1) | 馬德里體育會 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 13 | 2011-11-20 01:00 | 維拉利爾 | 1-0(1-0) | 貝迪斯 | ||
| 13 | 2011-11-20 03:00 | 巴塞隆拿 | 4-0(2-0) | 薩拉戈薩 | 集錦 錄像 下載 | |
| 13 | 2011-11-20 05:00 | 華倫西亞 | 2-3(0-1) | 皇家馬德里 | 集錦 錄像 下載 | |
| 13 | 2011-11-20 19:00 | 皇家蘇斯達 | 0-0(0-0) | 愛斯賓奴 | ||
| 13 | 2011-11-20 23:00 | 奧沙辛拿 | 0-0(0-0) | 華歷簡奴 | ||
| 13 | 2011-11-20 23:00 | 希杭 | 2-1(1-1) | 加泰 |
||
| 13 | 2011-11-21 01:00 | 西維爾 | 1-2(1-1) | 畢爾包 | ||
| 13 | 2011-11-21 03:00 | 馬德里體育會 | 3-2(0-0) | 利雲特 | 下載 | |
| 13 | 2011-12-08 02:30 | 格蘭納達 | 2-2(0-1) | 馬略卡 | 因球迷騷動而腰斬 | |
| 13 | 2011-11-22 04:00 | 桑坦德 | 1-3(0-0) | 馬拉加 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 14 | 2011-11-27 01:00 | 華歷簡奴 | 1-2(0-1) | 華倫西亞 | 下載 | |
| 14 | 2011-11-27 03:00 | 皇家馬德里 | 4-1(1-1) | 馬德里體育會 |
集錦 錄像 下載 | |
| 14 | 2011-11-27 05:00 | 加泰 | 1-0(0-0) | 巴塞隆拿 | 集錦 錄像 下載 | |
| 14 | 2011-11-27 19:00 | 貝迪斯 | 2-3(0-0) | 皇家蘇斯達 | ||
| 14 | 2011-11-27 23:00 | 利雲特 | 4-0(1-0) | 希杭 | 錄像 下載 | |
| 14 | 2011-11-28 01:00 | 愛斯賓奴 | 1-2(0-1) | 奧沙辛拿 |
||
| 14 | 2011-11-28 01:00 |
|
2-1(1-0) | 桑坦德 | ||
| 14 | 2011-11-28 02:45 | 畢爾包 | 0-1(0-1) | 格蘭納達 | 錄像 下載 | |
| 14 | 2011-11-28 04:30 |
|
0-1(0-1) | 西維爾 | ||
| 14 | 2011-11-29 04:00 |
|
2-1(2-1) | 維拉利爾 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 15 | 2011-12-04 01:00 | 桑坦德 | 1-0(1-0) | 維拉利爾 | ||
| 15 | 2011-12-04 01:00 |
|
0-3(0-1) | 皇家馬德里 | 集錦 錄像 下載 | |
| 15 | 2011-12-04 03:00 | 巴塞隆拿 | 5-0(3-0) | 利雲特 | 集錦 錄像 下載 | |
| 15 | 2011-12-04 05:00 | 華倫西亞 | 2-1(1-0) | 愛斯賓奴 | ||
| 15 | 2011-12-04 19:00 | 馬德里體育會 | 3-1(1-0) | 華歷簡奴 | ||
| 15 | 2011-12-04 23:00 | 皇家蘇斯達 | 3-2(1-1) | 馬拉加 | ||
| 15 | 2011-12-05 01:00 | 奧沙辛拿 | 2-1(1-0) | 貝迪斯 | ||
| 15 | 2011-12-05 03:00 | 馬略卡 | 1-1(1-1) | 畢爾包 | ||
| 15 | 2011-12-05 04:30 | 格蘭納達 | 1-0(1-0) | 薩拉戈薩 | ||
| 15 | 2011-12-06 04:00 | 西維爾 | 3-0(1-0) | 加泰 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 16 | 2011-12-11 01:00 | 利雲特 | 1-0(0-0) | 西維爾 | 下載 | |
| 16 | 2011-12-11 03:00 | 貝迪斯 | 2-1(0-0) | 華倫西亞 | ||
| 16 | 2011-12-11 05:00 | 皇家馬德里 | 1-3(1-1) | 巴塞隆拿 | 集錦 錄像 下載 | |
| 16 | 2011-12-11 19:00 | 華歷簡奴 | 1-3(0-2) | 希杭 | ||
| 16 | 2011-12-11 23:00 | 加泰 | 1-0(0-0) | 格蘭納達 | ||
| 16 | 2011-12-11 23:00 | 維拉利爾 | 1-1(0-0) | 皇家蘇斯達 |
下載 | |
| 16 | 2011-12-12 01:00 | 馬拉加 | 1-1(0-1) | 奧沙辛拿 | ||
| 16 | 2011-12-12 01:00 | 薩拉戈薩 | 0-1(0-1) | 馬略卡 | ||
| 16 | 2011-12-12 02:45 | 畢爾包 | 1-1(0-0) | 桑坦德 | 下載 | |
| 16 | 2011-12-12 04:30 | 愛斯賓奴 | 4-2(3-1) | 馬德里體育會 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 17 | 2011-11-30 04:00 | 巴塞隆拿 | 4-0(3-0) | 華歷簡奴 | 集錦 錄像 下載 | |
| 17 | 2011-12-18 01:00 | 馬略卡 | 1-2(1-2) | 加泰 | ||
| 17 | 2011-12-18 01:00 | 希杭 | 1-2(0-1) | 愛斯賓奴 | 錄像 | |
| 17 | 2011-12-18 03:00 |
|
2-1(1-1) | 薩拉戈薩 |
錄像 下載 | |
| 17 | 2011-12-18 05:00 |
|
2-6(0-3) | 皇家馬德里 |
集錦 錄像 下載 | |
| 17 | 2011-12-18 19:00 | 馬德里體育會 | 0-2(0-0) | 貝迪斯 |
||
| 17 | 2011-12-18 23:00 | 格蘭納達 | 2-1(2-0) | 利雲特 | ||
| 17 | 2011-12-19 01:00 | 奧沙辛拿 | 2-1(0-0) | 維拉利爾 | 錄像 下載 | |
| 17 | 2011-12-19 02:45 | 桑坦德 | 0-0(0-0) | 皇家蘇斯達 |
||
| 17 | 2011-12-19 04:30 | 華倫西亞 | 2-0(1-0) | 馬拉加 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 18 | 2012-01-08 01:00 | 利雲特 | 0-0(0-0) | 馬略卡 | 下載 | |
| 18 | 2012-01-08 01:00 | 桑坦德 | 1-0(1-0) | 薩拉戈薩 | ||
| 18 | 2012-01-08 01:00 | 皇家蘇斯達 | 0-0(0-0) | 奧沙辛拿 | ||
| 18 | 2012-01-08 03:00 | 皇家馬德里 | 5-1(2-1) | 格蘭納達 | 集錦 下載 | |
| 18 | 2012-01-08 05:00 | 馬拉加 | 0-0(0-0) | 馬德里體育會 | ||
| 18 | 2012-01-08 19:00 | 華歷簡奴 | 2-1(1-0) | 西維爾 | ||
| 18 | 2012-01-08 23:00 | 加泰 | 0-0(0-0) | 畢爾包 | ||
| 18 | 2012-01-09 01:00 | 維拉利爾 | 2-2(2-1) | 華倫西亞 | ||
| 18 | 2012-01-09 02:45 | 貝迪斯 | 2-0(1-0) | 希杭 |
||
| 18 | 2012-01-09 04:30 | 愛斯賓奴 | 1-1(0-1) | 巴塞隆拿 | 集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 19 | 2012-01-15 01:00 |
|
1-2(0-1) | 華歷簡奴 | ||
| 19 | 2012-01-15 01:00 | 薩拉戈薩 | 1-1(1-0) | 加泰 | ||
| 19 | 2012-01-15 01:00 | 西維爾 | 0-0(0-0) | 愛斯賓奴 | ||
| 19 | 2012-01-15 03:00 | 馬略卡 | 1-2(1-0) | 皇家馬德里 | ||
| 19 | 2012-01-15 05:00 | 華倫西亞 | 0-1(0-0) | 皇家蘇斯達 | ||
| 19 | 2012-01-15 19:00 | 馬德里體育會 | 3-0(1-0) | 維拉利爾 | 集錦 录像 下載 | |
| 19 | 2012-01-15 23:00 | 奧沙辛拿 | 0-2(0-1) | 桑坦德 | ||
| 19 | 2012-01-16 01:00 | 畢爾包 | 3-0(2-0) | 利雲特 |
||
| 19 | 2012-01-16 02:45 | 希杭 | 2-1(1-0) | 馬拉加 | ||
| 19 | 2012-01-16 04:30 | 巴塞隆拿 | 4-2(2-1) | 貝迪斯 |
集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 畢爾包 | VS | 皇家馬德里 | ||
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 馬德里體育會 | VS | 皇家蘇斯達 | ||
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 巴塞隆拿 | VS | 馬拉加 | ||
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 加泰 | VS | 桑坦德 | ||
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 格蘭納達 | VS | 愛斯賓奴 | ||
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 馬略卡 | VS | 華歷簡奴 | ||
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 薩拉戈薩 | VS | 利雲特 | ||
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 西維爾 | VS | 貝迪斯 | ||
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 希杭 | VS | 維拉利爾 | ||
| 20 | 2012-05-02 23:00 | 華倫西亞 | VS | 奧沙辛拿 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 21 | 2012-01-29 01:00 | 愛斯賓奴 | 1-0(1-0) | 馬略卡 |
||
| 21 | 2012-01-29 01:00 | 華歷簡奴 | 2-3(2-2) | 畢爾包 | ||
| 21 | 2012-01-29 03:00 | 皇家馬德里 | 3-1(1-1) | 薩拉戈薩 | ||
| 21 | 2012-01-29 05:00 | 維拉利爾 | 0-0(0-0) | 巴塞隆拿 | ||
| 21 | 2012-01-29 19:00 | 貝迪斯 | 1-2(0-2) | 格蘭納達 | ||
| 21 | 2012-01-29 23:00 | 利雲特 | 1-2(0-1) | 加泰 |
||
| 21 | 2012-01-29 23:00 | 皇家蘇斯達 | 5-1(2-0) | 希杭 | ||
| 21 | 2012-01-30 01:00 |
|
2-2(1-0) | 華倫西亞 |
||
| 21 | 2012-01-30 04:30 |
|
2-1(2-1) | 西維爾 | ||
| 21 | 2012-01-31 04:00 | 奧沙辛拿 | 0-1(0-1) | 馬德里體育會 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 22 | 2012-02-05 01:00 | 畢爾包 | 3-3(1-1) | 愛斯賓奴 | ||
| 22 | 2012-02-05 01:00 | 利雲特 | 1-1(1-0) | 桑坦德 | ||
| 22 | 2012-02-05 01:00 |
|
1-0(1-0) | 貝迪斯 |
||
| 22 | 2012-02-05 03:00 | 加泰 | 0-1(0-1) | 皇家馬德里 | ||
| 22 | 2012-02-05 05:00 | 巴塞隆拿 | 2-1(1-0) | 皇家蘇斯達 | ||
| 22 | 2012-02-05 19:00 | 希杭 | 1-1(1-0) | 奧沙辛拿 | ||
| 22 | 2012-02-06 01:00 | 西維爾 | 1-2(1-1) | 維拉利爾 |
||
| 22 | 2012-02-06 02:45 | 薩拉戈薩 | 1-2(1-0) | 華歷簡奴 | ||
| 22 | 2012-02-06 04:30 | 馬德里體育會 | 0-0(0-0) | 華倫西亞 | ||
| 22 | 2012-02-07 04:00 | 格蘭納達 | 2-1(0-0) | 馬拉加 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 23 | 2012-02-12 01:00 | 桑坦德 | 0-0(0-0) | 馬德里體育會 | ||
| 23 | 2012-02-12 03:00 | 奧沙辛拿 | 3-2(2-0) | 巴塞隆拿 |
||
| 23 | 2012-02-12 05:00 | 貝迪斯 | 2-1(1-1) | 畢爾包 |
||
| 23 | 2012-02-12 19:00 | 愛斯賓奴 | 0-2(0-0) | 薩拉戈薩 | ||
| 23 | 2012-02-12 23:00 | 馬拉加 | 3-1(1-1) | 馬略卡 | ||
| 23 | 2012-02-12 23:00 | 華歷簡奴 | 2-0(1-0) | 加泰 |
||
| 23 | 2012-02-13 01:00 | 華倫西亞 | 4-0(1-0) | 希杭 | ||
| 23 | 2012-02-13 02:45 | 維拉利爾 | 3-1(1-0) | 格蘭納達 |
||
| 23 | 2012-02-13 04:30 | 皇家馬德里 | 4-2(1-1) | 利雲特 |
||
| 23 | 2012-02-14 04:00 | 皇家蘇斯達 | 2-0(0-0) | 西維爾 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 24 | 2012-02-19 01:00 | 加泰 | 1-1(0-0) | 愛斯賓奴 |
||
| 24 | 2012-02-19 03:00 | 皇家馬德里 | 4-0(2-0) | 桑坦德 |
||
| 24 | 2012-02-19 05:00 | 西維爾 | 2-0(1-0) | 奧沙辛拿 | ||
| 24 | 2012-02-19 19:00 |
|
4-1(1-1) | 皇家蘇斯達 |
||
| 24 | 2012-02-19 23:00 | 畢爾包 | 3-0(0-0) | 馬拉加 | ||
| 24 | 2012-02-20 01:00 | 馬略卡 | 4-0(1-0) | 維拉利爾 | ||
| 24 | 2012-02-20 01:00 | 希杭 | 1-1(1-1) | 馬德里體育會 | ||
| 24 | 2012-02-20 02:45 | 利雲特 | 3-5(0-1) | 華歷簡奴 | ||
| 24 | 2012-02-20 04:30 | 巴塞隆拿 | 5-1(2-1) | 華倫西亞 | ||
| 24 | 2012-02-21 04:00 | 薩拉戈薩 | 0-2(0-1) | 貝迪斯 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 25 | 2012-02-26 01:00 | 桑坦德 | 1-1(0-1) | 希杭 | ||
| 25 | 2012-02-26 01:00 | 貝迪斯 | 1-1(0-0) | 加泰 | ||
| 25 | 2012-02-26 03:00 | 馬拉加 | 5-1(1-1) | 薩拉戈薩 | ||
| 25 | 2012-02-26 05:00 | 愛斯賓奴 | 1-2(0-1) | 利雲特 | ||
| 25 | 2012-02-26 19:00 | 維拉利爾 | 2-2(1-0) | 畢爾包 | ||
