![]() |
英超09-10赛程 / 意甲09-10赛程 / 西甲09-10赛程 / 德甲09-10赛程 / 歐冠盃 / 歐霸盃 / 世界盃2010 |
![]() |
|
2009 - 2010 英格蘭超級聯賽 |
| 赛 制 |
| 比賽隊伍共有20隊,以雙循環得分制作賽(雙循環:2隊球隊分別以主場及作客身份對賽2次。得分計算:每場賽事勝方得3分,負方無分,和局2隊各得1分。)最後以積分多寡排名次序,若積分相同則以得失球差及總入球數等來區別排名。 另外,超級聯賽榜尾3隊為降班隊伍;由英格冠軍聯賽3隊球隊升上超級聯賽競逐;英冠冠軍及亞軍直接升上超級聯賽,餘下第三名至第六名的4隊球隊會採取兩回合主客場淘汰制的英格蘭冠軍聯賽升班附加賽,由第三名對第六名,第四名對第五名,經抽籤決定哪隊首先作主場,最後2支勝方隊伍會在中立球場進行一場比賽,勝方可獲升級。 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 1 | 2009-08-15 19:45 | 車路士 | 2-1(1-1) | 侯城 | 集锦 录像 下载 | |
| 1 | 2009-08-15 22:00 | 布力般流浪 | 0-2(0-1) | 曼城 | ||
| 1 | 2009-08-15 22:00 | 狼隊 | 0-2(0-1) | 韋斯咸 | ||
| 1 | 2009-08-15 22:00 | 保頓 | 0-1(0-1) | 新特蘭 | ||
| 1 | 2009-08-15 22:00 | 史篤城 | 2-0(2-0) | 般尼 | ||
| 1 | 2009-08-15 22:00 | 樸茨茅夫 | 0-1(0-1) | 富咸 | ||
| 1 | 2009-08-15 22:00 | 阿士東維拉 | 0-2(0-1) | 韋根 | ||
| 1 | 2009-08-16 00:30 | 愛華頓 | 1-6(0-3) | 阿仙奴 | ||
| 1 | 2009-08-16 20:30 | 曼聯 | 1-0(1-0) | 伯明翰 | 集锦 录像 下载 | |
| 1 | 2009-08-16 23:00 | 熱刺 | 2-1(1-0) | 利物浦 | 集锦 录像 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 2 | 2009-08-19 02:45 | 新特蘭 | 1-3(1-0) | 車路士 | 集锦 录像 下载 | |
| 2 | 2009-08-19 02:45 | 韋根 | 0-1(0-1) | 狼隊 | ||
| 2 | 2009-08-20 02:45 | 般尼 | 1-0(1-0) | 曼聯 | 集锦 录像 下载 | |
| 2 | 2009-08-20 02:45 | 侯城 | 1-5(1-3) | 熱刺 | 集锦 | |
| 2 | 2009-08-20 02:45 | 伯明翰 | 1-0(0-0) | 樸茨茅夫 | ||
| 2 | 2009-08-20 03:00 | 利物浦 | 4-0(2-0) | 史篤城 | 集锦 录像 下载 | |
| 2 | 2009-11-05 03:45 | 韋斯咸 | 2-1(1-0) | 阿士東維拉 | ||
| 2 | 2009-11-05 03:45 | 韋斯咸 | 2-1(1-0) | 阿士東維拉 |
||
| 2 | 2009-11-26 04:00 | 富咸 | 3-0(1-0) | 布力般流浪 | ||
| 2 | 2010-01-21 03:45 | 阿仙奴 | 4-2(1-2) | 保頓 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 3 | 2009-08-22 22:00 | 侯城 | 1-0(0-0) | 保頓 | ||
| 3 | 2009-08-22 22:00 | 伯明翰 | 0-0(0-0) | 史篤城 | ||
| 3 | 2009-08-22 22:00 | 新特蘭 | 2-1(1-1) | 布力般流浪 | ||
| 3 | 2009-08-25 03:00 | 利物浦 | 1-3(0-2) | 阿士東維拉 | 下载 录像 | |
| 3 | 2009-08-23 20:30 | 韋斯咸 | 1-2(0-0) | 熱刺 | ||
| 3 | 2009-08-23 22:00 | 般尼 | 1-0(1-0) | 愛華頓 | ||
| 3 | 2009-08-22 22:00 | 阿仙奴 | 4-1(2-1) | 樸茨茅夫 | 集锦 录像 下载 | |
| 3 | 2009-08-22 22:00 | 曼城 | 1-0(1-0) | 狼隊 | 集锦 | |
| 3 | 2009-08-23 23:00 | 富咸 | 0-2(0-1) | 車路士 | 下载 录像 | |
| 3 | 2009-08-22 22:00 | 韋根 | 0-5(0-0) | 曼聯 | 集锦 录像 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 4 | 2009-08-29 19:45 | 車路士 | 3-0(1-0) | 般尼 | 集锦 录像 下载 | |
| 4 | 2009-08-29 22:00 | 史篤城 | 1-0(1-0) | 新特蘭 | ||
| 4 | 2009-08-29 22:00 | 布力般流浪 | 0-0(0-0) | 韋斯咸 | ||
| 4 | 2009-08-29 22:00 | 狼隊 | 1-1(0-1) | 侯城 | ||
| 4 | 2009-08-29 22:00 | 熱刺 | 2-1(0-0) | 伯明翰 | ||
| 4 | 2009-08-29 22:00 | 2-3(1-1) | 利物浦 | 集锦 下载 | ||
| 4 | 2009-08-30 00:15 | 曼聯 | 2-1(0-1) | 阿仙奴 | 集锦 录像 下载 | |
| 4 | 2009-08-30 20:30 | 樸茨茅夫 | 0-1(0-1) | 曼城 | ||
| 4 | 2009-08-30 22:00 | 愛華頓 | 2-1(0-0) | 韋根 | ||
| 4 | 2009-08-30 23:00 | 阿士東維拉 | 2-0(1-0) | 富咸 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 5 | 2009-09-12 22:00 | 曼城 | 4-2(1-0) | 阿仙奴 | 录像 下载 | |
| 5 | 2009-09-12 22:00 | 新特蘭 | 4-1(1-1) | 侯城 | ||
| 5 | 2009-09-12 22:00 | 布力般流浪 | 3-1(1-0) | 狼隊 | ||
| 5 | 2009-09-12 22:00 | 樸茨茅夫 | 2-3(1-2) | 保頓 | ||
| 5 | 2009-09-12 22:00 | 史篤城 | 1-2(1-1) | 車路士 | 下载 | |
| 5 | 2009-09-12 22:00 | 利物浦 | 4-0(2-0) | 般尼 | ||
| 5 | 2009-09-12 22:00 | 韋根 | 1-0(0-0) | 韋斯咸 | ||
| 5 | 2009-09-13 00:30 | 熱刺 | 1-3(1-2) | 曼聯 |
录像 下载 | |
| 5 | 2009-09-13 19:00 | 伯明翰 | 0-1(0-0) | 阿士東維拉 | ||
| 5 | 2009-09-13 23:15 | 富咸 | 2-1(0-1) | 愛華頓 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 6 | 2009-09-19 19:45 | 般尼 | 3-1(1-1) | 新特蘭 | 下载 | |
| 6 | 2009-09-19 22:00 | 保頓 | 1-1(0-0) | 史篤城 | ||
| 6 | 2009-09-19 22:00 | 阿士東維拉 | 2-0(2-0) | 樸茨茅夫 | ||
| 6 | 2009-09-19 22:00 | 阿仙奴 | 4-0(1-0) | 韋根 | 集锦 录像 下载 | |
| 6 | 2009-09-19 22:00 | 侯城 | 0-1(0-0) | 伯明翰 | ||
| 6 | 2009-09-20 00:30 | 韋斯咸 | 2-3(2-2) | 利物浦 | 集锦 录像 下载 | |
| 6 | 2009-09-20 20:30 | 曼聯 | 4-3(1-1) | 曼城 | 集锦 录像 下载 | |
| 6 | 2009-09-20 21:00 | 狼隊 | 2-1(1-0) | 富咸 | 下载 | |
| 6 | 2009-09-20 22:00 | 愛華頓 | 3-0(1-0) | 布力般流浪 | 下载 | |
| 6 | 2009-09-20 23:00 | 車路士 | 3-0(1-0) | 熱刺 | 集锦 录像 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 7 | 2009-09-26 19:45 | 樸茨茅夫 | 0-1(0-1) | 愛華頓 | 精华 | |
| 7 | 2009-09-26 22:00 | 韋根 | 3-1(1-0) | 車路士
|
集锦 精华 录像 下载 | |
| 7 | 2009-09-26 22:00 | 伯明翰 | 1-2(0-1) | 保頓 | 精华 | |
| 7 | 2009-09-26 22:00 |
|
2-1(1-1) | 阿士東維拉 | 精华 | |
| 7 | 2009-09-26 22:00 | 熱刺 | 5-0(2-0) | 般尼 | 精华 | |
| 7 | 2009-09-26 22:00 | 利物浦 | 6-1(2-1) | 侯城 | 集锦 录像 | |
| 7 | 2009-09-26 22:00 | 史篤城 | 0-2(0-0) | 曼聯 | 集锦 精华 下载 | |
| 7 | 2009-09-27 00:30 | 富咸 | 0-1(0-0) | 阿仙奴 | 精华 录像 下载 | |
| 7 | 2009-09-27 23:00 | 新特蘭 | 5-2(1-0) | 狼隊 | ||
| 7 | 2009-09-29 03:00 | 曼城 | 3-1(2-1) | 韋斯咸 | 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 8 | 2009-10-03 22:00 | 保頓 | 2-2(1-1) | 熱刺 | 下载 | |
| 8 | 2009-10-03 22:00 | 狼隊 | 0-1(0-1) | 樸茨茅夫 | 下载 | |
| 8 | 2009-10-03 22:00 | 般尼 | 2-1(0-0) | 伯明翰 | 下载 | |
| 8 | 2009-10-03 22:00 | 侯城 | 2-1(0-0) | 韋根 | ||
| 8 | 2009-10-04 00:30 | 曼聯 | 2-2(0-1) | 新特蘭
|
集锦 录像 下载 | |
| 8 | 2009-10-04 20:30 | 阿仙奴 | 6-2(3-2) | 布力般流浪 | 录像 下载 | |
| 8 | 2009-10-04 22:00 | 愛華頓 | 1-1(0-0) | 史篤城 | 下载 | |
| 8 | 2009-10-04 22:00 | 車路士 | 2-0(0-0) | 利物浦 | 集锦 录像 下载 | |
| 8 | 2009-10-04 22:00 | 韋斯咸 | 2-2(1-0) | 富咸
|
||
| 8 | 2009-10-06 03:00 | 阿士東維拉 | 1-1(1-0) | 曼城 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 9 | 2009-10-17 19:45 | 阿士東維拉 | 2-1(1-1) | 車路士 | 集锦 录像 下载 | |
| 9 | 2009-10-17 22:00 | 阿仙奴 | 3-1(2-1) | 伯明翰 | ||
| 9 | 2009-10-17 22:00 | 愛華頓 | 1-1(0-0) | 狼隊 |
||
| 9 | 2009-10-17 22:00 |
|
1-2(0-2) | 熱刺 |
||
| 9 | 2009-10-17 22:00 | 曼聯 | 2-1(2-0) | 保頓 | 集锦 录像 下载 | |
| 9 | 2009-10-17 22:00 | 新特蘭 | 1-0(1-0) | 利物浦 | 录像 | |
| 9 | 2009-10-17 22:00 | 史篤城 | 2-1(1-1) | 韋斯咸 | ||
| 9 | 2009-10-18 20:00 | 布力般流浪 | 3-2(3-1) | 般尼 | ||
| 9 | 2009-10-18 23:00 | 韋根 | 1-1(1-0) | 曼城 |
||
| 9 | 2009-10-20 03:00 | 富咸 | 2-0(1-0) | 侯城 | 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 10 | 2009-10-24 19:45 | 狼隊 | 1-1(0-0) | 阿士東維拉 | 下载 | |
| 10 | 2009-10-24 22:00 | 伯明翰 | 2-1(1-0) | 新特蘭 | 下载 | |
| 10 | 2009-10-24 22:00 | 侯城 | 0-0(0-0) | 樸茨茅夫 | ||
| 10 | 2009-10-24 22:00 | 熱刺 | 0-1(0-0) | 史篤城 | 精华 下载 | |
| 10 | 2009-10-24 22:00 | 般尼 | 1-3(1-1) | 韋根 | ||
| 10 | 2009-10-25 00:30 | 車路士 | 5-0(1-0) | 布力般流浪 | 录像 集锦 下载 | |
| 10 | 2009-10-25 21:30 | 保頓 | 3-2(2-1) | 愛華頓 | ||
| 10 | 2009-10-25 22:00 | 2-0(0-0) | 曼聯 |
录像 集锦 下载 | ||
| 10 | 2009-10-25 23:00 | 曼城 | 2-2(0-0) | 富咸 | ||
| 10 | 2009-10-26 00:15 | 2-2(0-2) | 阿仙奴 | 录像 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 11 | 2009-10-31 20:45 | 阿仙奴 | 3-0(2-0) | 熱刺 | 集锦 录像 下载 | |
| 11 | 2009-10-31 23:00 | 般尼 | 2-0(1-0) | 侯城 |
||
| 11 | 2009-10-31 23:00 | 2-2(1-2) | 韋斯咸 |
|||
| 11 | 2009-10-31 23:00 | 史篤城 | 2-2(2-0) | 狼隊 | ||
| 11 | 2009-10-31 23:00 | 富咸 | 3-1(1-1) | 利物浦 |
集锦 录像 | |
| 11 | 2009-10-31 23:00 | 0-4(0-1) | 車路士 | 集锦 下载 | ||
| 11 | 2009-10-31 23:00 | 樸茨茅夫 | 4-0(2-0) | 韋根 | ||
| 11 | 2009-10-31 23:00 | 1-1(1-0) | 阿士東維拉 |
|||
| 11 | 2009-11-01 01:30 | 曼聯 | 2-0(0-0) | 布力般流浪 | 集锦 录像 下载 | |
| 11 | 2009-11-01 23:59 | 0-0(0-0) | 曼城 | 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 12 | 2009-11-07 23:00 | 曼城 | 3-3(1-2) | 般尼 | 录像 | |
| 12 | 2009-11-07 23:00 | 阿士東維拉 | 5-1(2-1) | 保頓 | ||
| 12 | 2009-11-07 23:00 | 熱刺 | 2-0(1-0) | 新特蘭 | 录像 | |
| 12 | 2009-11-07 23:00 | 布力般流浪 | 3-1(0-1) | 樸茨茅夫 | ||
| 12 | 2009-11-08 01:30 | 狼隊 | 1-4(0-3) | 阿仙奴 | 录像 下载 | |
| 12 | 2009-11-08 21:30 | 侯城 | 2-1(0-1) | 史篤城 |
||
| 12 | 2009-11-08 23:00 | 韋根 | 1-1(1-1) | 富咸 | 下载 | |
| 12 | 2009-11-08 23:00 | 韋斯咸 | 1-2(0-1) | 愛華頓 | ||
| 12 | 2009-11-08 23:59 | 車路士 | 1-0(0-0) | 曼聯 | 集锦 录像 下载 | |
| 12 | 2009-11-10 04:00 | 利物浦 | 2-2(1-2) | 伯明翰 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 13 | 2009-11-21 20:45 | 利物浦 | 2-2(0-0) | 曼城 | 集锦 录像 下载 | |
| 13 | 2009-11-21 23:00 | 伯明翰 | 1-0(1-0) | 富咸 | ||
| 13 | 2009-11-21 23:00 | 新特蘭 | 1-0(0-0) | 阿仙奴 | 集锦 录像 下载 | |
| 13 | 2009-11-21 23:00 | 車路士 | 4-0(3-0) | 狼隊 | 集锦 录像 下载 | |
| 13 | 2009-11-21 23:00 | 般尼 | 1-1(1-0) | 阿士東維拉 | 下载 | |
| 13 | 2009-11-21 23:00 | 3-3(3-2) | 韋斯咸 | |||
| 13 | 2009-11-22 01:30 | 曼聯 | 3-0(1-0) | 愛華頓 | 集锦 录像 下载 | |
| 13 | 2009-11-22 21:30 | 保頓 | 0-2(0-1) | 布力般流浪 | ||
| 13 | 2009-11-22 23:00 | 熱刺 | 9-1(1-0) | 韋根 | 集锦 下载 | |
| 13 | 2009-11-22 23:59 | 史篤城 | 1-0(0-0) | 樸茨茅夫 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 14 | 2009-11-28 23:00 | 富咸 | 1-1(0-1) | 保頓 | ||
| 14 | 2009-11-28 23:00 | 樸茨茅夫 | 1-4(1-1) | 曼聯 | 集锦 录像 下载 | |
| 14 | 2009-11-28 23:00 | 曼城 | 1-1(1-0) | 侯城 | 集锦 下载 | |
| 14 | 2009-11-28 23:00 | 韋斯咸 | 5-3(3-0) | 般尼 |
||
| 14 | 2009-11-28 23:00 | 布力般流浪 | 0-0(0-0) | 史篤城 | ||
| 14 | 2009-11-28 23:00 | 韋根 | 1-0(0-0) | 新特蘭 | ||
| 14 | 2009-11-29 01:30 | 阿士東維拉 | 1-1(1-0) | 熱刺 | 集锦 录像 下载 | |
| 14 | 2009-11-29 20:00 | 狼隊 | 0-1(0-1) | 伯明翰 | ||
| 14 | 2009-11-29 21:30 | 愛華頓 | 0-2(0-1) | 利物浦 | 集锦 录像 下载 | |
| 14 | 2009-11-29 23:59 | 阿仙奴 | 0-3(0-2) | 車路士 | 集锦 全场 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 15 | 2009-12-05 20:45 | 樸茨茅夫 | 2-0(0-0) | 般尼 | ||
| 15 | 2009-12-05 23:00 | 韋斯咸 | 0-4(0-1) | 曼聯 | 集锦 录像 下载 | |
| 15 | 2009-12-05 23:00 | 阿士東維拉 | 3-0(2-0) | 侯城 | ||
| 15 | 2009-12-05 23:00 | 布力般流浪 | 0-0(0-0) | 利物浦 | 集锦 下载 | |
| 15 | 2009-12-05 23:00 | 阿仙奴 | 2-0(1-0) | 史篤城 | 集锦 录像 | |
| 15 | 2009-12-05 23:00 | 韋根 | 2-3(1-0) | 伯明翰 | ||
| 15 | 2009-12-05 23:00 | 狼隊 | 2-1(1-0) | 保頓 | ||
| 15 | 2009-12-06 01:30 | 曼城 | 2-1(1-1) | 車路士 | 集锦 录像 下载 | |
| 15 | 2009-12-06 23:00 | 富咸 | 1-0(1-0) | 新特蘭 | ||
| 15 | 2009-12-06 23:59 | 愛華頓 | 2-2(0-0) | 熱刺 | 集锦 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 16 | 2009-12-12 20:45 | 史篤城 | 2-2(1-1) | 韋根 | ||
| 16 | 2009-12-12 23:00 | 般尼 | 1-1(0-0) | 富咸 | ||
| 16 | 2009-12-12 23:00 | 侯城 | 0-0(0-0) | 布力般流浪 | ||
| 16 | 2009-12-12 23:00 | 保頓 | 3-3(2-2) | 曼城 |
||
| 16 | 2009-12-12 23:00 | 車路士 | 3-3(2-2) | 愛華頓 | 集锦 录像 下载 | |
| 16 | 2009-12-12 23:00 | 熱刺 | 0-1(0-1) | 狼隊 | ||
| 16 | 2009-12-12 23:00 | 伯明翰 | 1-0(0-0) | 韋斯咸 |
||
| 16 | 2009-12-12 23:00 | 新特蘭 | 1-1(1-0) | 樸茨茅夫 |
||
| 16 | 2009-12-13 01:30 | 曼聯 | 0-1(0-1) | 阿士東維拉 | 集锦 录像 下载 | |
| 16 | 2009-12-13 23:59 | 利物浦 | 1-2(1-0) | 阿仙奴 | 集锦 录像 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 17 | 2009-11-26 03:45 | 侯城 | 3-2(3-0) | 愛華頓 | ||
| 17 | 2009-12-16 03:45 | 0-2(0-1) | 阿士東維拉 | 集锦 下载 | ||
| 17 | 2009-12-16 04:00 | 保頓 | 3-1(0-0) | 韋斯咸 | ||
| 17 | 2009-12-16 04:00 | 曼聯 | 3-0(2-0) | 狼隊 | 集锦 录像 下载 | |
| 17 | 2009-12-16 04:00 | 伯明翰 | 2-1(1-0) | 布力般流浪 | ||
| 17 | 2009-12-17 03:45 | 般尼 | 1-1(1-1) | 阿仙奴 | 下载 | |
| 17 | 2009-12-17 03:45 | 車路士 | 2-1(1-0) | 樸茨茅夫 | 集锦 录像 下载 | |
| 17 | 2009-12-17 04:00 | 熱刺 | 3-0(1-0) | 曼城 | 集锦 | |
| 17 | 2009-12-17 04:00 | 利物浦 | 2-1(1-0) | 韋根 | 集锦 录像 下载 | |
| 17 | 2010-01-06 03:45 | 史篤城 | 3-2(3-0) | 富咸 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 18 | 2009-12-19 20:45 | 樸茨茅夫 | 2-0(1-0) | 利物浦 |
集锦 录像 下载 | |
| 18 | 2009-12-19 23:00 | 富咸 | 3-0(1-0) | 曼聯 | 集锦 录像 下载 | |
| 18 | 2009-12-19 23:00 | 阿士東維拉 | 1-0(0-0) | 史篤城 | 集锦 | |
| 18 | 2009-12-19 23:00 | 布力般流浪 | 0-2(0-1) | 熱刺 | 集锦 | |
| 18 | 2009-12-19 23:00 | 曼城 | 4-3(3-2) | 新特蘭 |
集锦 | |
| 18 | 2009-12-20 01:30 | 阿仙奴 | 3-0(1-0) | 侯城 | 集锦 录像 下载 | |
| 18 | 2009-12-20 21:30 | 狼隊 | 2-0(1-0) | 般尼 | ||
| 18 | 2009-12-20 23:00 | 愛華頓 | 1-1(1-1) | 伯明翰 | ||
| 18 | 2009-12-20 23:59 | 韋斯咸 | 1-1(1-0) | 車路士 | 集锦 录像 下载 | |
| 18 | 2010-02-18 04:00 | 韋根 | 0-0(0-0) | 保頓 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 19 | 2009-12-26 20:45 | 伯明翰 | 0-0(0-0) | 車路士 |
集锦 录像 下载 | |
| 19 | 2009-12-26 21:00 | 富咸 | 0-0(0-0) | 熱刺 | 集锦 下载 | |
| 19 | 2009-12-26 21:00 | 韋斯咸 | 2-0(1-0) | 樸茨茅夫 | 集锦 | |
| 19 | 2009-12-26 22:00 | 般尼 | 1-1(0-1) | 保頓 | 集锦 | |
| 19 | 2009-12-26 23:00 | 新特蘭 | 1-1(1-0) | 愛華頓 | 集锦 录像 下载 | |
| 19 | 2009-12-26 23:00 | 韋根 | 1-1(0-1) | 布力般流浪 | 集锦 | |
| 19 | 2009-12-26 23:00 | 曼城 | 2-0(2-0) | 史篤城 | 集锦 录像 下载 | |
| 19 | 2009-12-27 01:30 | 利物浦 | 2-0(0-0) | 狼隊 |
集锦 录像 下载 | |
| 19 | 2009-12-27 21:30 | 阿仙奴 | 3-0(0-0) | 阿士東維拉 | 集锦 录像 下载 | |
| 19 | 2009-12-27 23:59 | 侯城 | 1-3(0-1) | 曼聯 | 集锦 录像 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 20 | 2009-12-28 20:45 | 熱刺 | 2-0(1-0) | 韋斯咸 | ||
| 20 | 2009-12-28 23:00 | 布力般流浪 | 2-2(0-0) | 新特蘭 | ||
| 20 | 2009-12-28 23:00 | 車路士 | 2-1(0-1) | 富咸 | ||
| 20 | 2009-12-28 23:00 | 愛華頓 | 2-0(0-0) | 般尼 |
||
| 20 | 2009-12-28 23:00 | 史篤城 | 0-1(0-0) | 伯明翰 | ||
| 20 | 2009-12-29 03:45 | 狼隊 | 0-3(0-1) | 曼城 | ||
| 20 | 2009-12-30 03:45 | 阿士東維拉 | 0-1(0-0) | 利物浦 | 集锦 录像 下载 | |
| 20 | 2009-12-30 04:00 | 保頓 | 2-2(1-0) | 侯城 | ||
| 20 | 2009-12-31 03:45 | 樸茨茅夫 | 1-4(0-2) | 阿仙奴 | 录像 集锦 下载 | |
| 20 | 2009-12-31 04:00 | 曼聯 | 5-0(3-0) | 韋根 | 录像 集锦 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 21 | 2010-01-09 23:00 | 阿仙奴 | 2-2(1-1) | 愛華頓 | 集锦 录像 下载 | |
| 21 | 2010-01-10 01:30 | 伯明翰 | 1-1(1-0) | 曼聯 |
集锦 录像 下载 | |
| 21 | 2010-01-12 04:00 | 曼城 | 4-1(2-0) | 布力般流浪 | ||
| 21 | 2010-01-21 04:00 | 利物浦 | 2-0(1-0) | 熱刺 | ||
| 21 | 2010-02-03 03:45 | 侯城 | 1-1(1-1) | 車路士 | ||
| 21 | 2010-02-04 04:00 | 富咸 | 1-0(0-0) | 樸茨茅夫 | ||
| 21 | 2010-03-10 03:45 | 新特蘭 | 4-0(1-0) | 保頓 |
||
| 21 | 2010-03-11 03:45 | 般尼 | 1-1(0-1) | 史篤城 | ||
| 21 | 2010-03-17 03:45 | 韋根 | 1-2(1-1) | 阿士東維拉 | ||
| 21 | 2010-03-24 03:45 | 韋斯咸 | 1-3(0-1) | 狼隊 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 22 | 2010-01-16 20:45 | 史篤城 | 1-1(0-0) | 利物浦 | ||
| 22 | 2010-01-16 23:00 | 熱刺 | 0-0(0-0) | 侯城 | ||
| 22 | 2010-01-16 23:00 | 曼聯 | 3-0(0-0) | 般尼 | ||
| 22 | 2010-01-16 23:00 | 0-2(0-0) | 韋根 |
|||
| 22 | 2010-01-16 23:00 | 車路士 | 7-2(4-0) | 新特蘭 | ||
| 22 | 2010-01-17 01:30 | 愛華頓 | 2-0(2-0) | 曼城 | ||
| 22 | 2010-01-17 21:30 | 阿士東維拉 | 0-0(0-0) | 韋斯咸 | ||
| 22 | 2010-01-17 23:00 | 布力般流浪 | 2-0(1-0) | 富咸 | ||
| 22 | 2010-01-17 23:59 | 保頓 | 0-2(0-1) | 阿仙奴 | ||
| 22 | 2010-03-10 03:45 | 樸茨茅夫 | 1-2(0-2) | 伯明翰 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 23 | 2010-01-23 23:00 | 曼聯 | 4-0(1-0) | 侯城 | ||
| 23 | 2010-01-27 03:45 | 狼隊 | 0-0(0-0) | 利物浦 | ||
| 23 | 2010-01-27 03:45 | 樸茨茅夫 | 1-1(0-0) | 韋斯咸 | ||
| 23 | 2010-01-27 04:00 | 熱刺 | 2-0(1-0) | 富咸 | ||
| 23 | 2010-01-27 04:00 | 保頓 | 1-0(1-0) | 般尼 | ||
| 23 | 2010-01-28 03:45 | 車路士 | 3-0(2-0) | 伯明翰 | ||
| 23 | 2010-01-28 03:45 | 阿士東維拉 | 0-0(0-0) | 阿仙奴 | ||
| 23 | 2010-01-28 04:00 | 愛華頓 | 2-0(2-0) | 新特蘭 | ||
| 23 | 2010-01-28 04:00 | 布力般流浪 | 2-1(1-0) | 韋根 | ||
| 23 | 2010-02-17 03:45 | 1-1(0-0) | 曼城 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 24 | 2010-01-30 23:00 | 富咸 | 0-2(0-2) | 阿士東維拉 | ||
| 24 | 2010-01-30 23:00 | 韋根 | 0-1(0-0) | 愛華頓 | ||
| 24 | 2010-01-30 23:00 | 韋斯咸 | 0-0(0-0) | 布力般流浪 | ||
| 24 | 2010-01-30 23:00 | 侯城 | 2-2(1-0) | 狼隊 | ||
| 24 | 2010-01-30 23:00 | 利物浦 | 2-0(1-0) | 保頓 | 集锦 录像 下载 | |
| 24 | 2010-01-30 23:00 | 伯明翰 | 1-1(0-0) | 熱刺 | ||
| 24 | 2010-01-31 01:30 | 般尼 | 1-2(0-1) | 車路士 | 集锦 录像 下载 | |
| 24 | 2010-01-31 21:30 | 曼城 | 2-0(2-0) | 樸茨茅夫 | 集锦 | |
| 24 | 2010-01-31 23:59 | 阿仙奴 | 1-3(0-2) | 曼聯 | 集锦 录像 下载 | |
| 24 | 2010-02-02 04:00 | 新特蘭 | 0-0(0-0) | 史篤城 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 25 | 2010-02-06 20:45 | 1-0(0-0) | 愛華頓 |
集锦 录像 下载 | ||
| 25 | 2010-02-06 23:00 | 史篤城 | 3-0(2-0) | 布力般流浪 |
||
| 25 | 2010-02-06 23:00 | 保頓 | 0-0(0-0) | 富咸 | ||
| 25 | 2010-02-06 23:00 | 侯城 | 2-1(1-0) | 曼城 | 集锦 | |
| 25 | 2010-02-06 23:00 | 新特蘭 | 1-1(0-1) | 韋根 | ||
