![]() |
英超10-11赛程 / 意甲10-11赛程 / 西甲10-11赛程 / 德甲10-11赛程 / 歐冠盃 / 歐霸盃 / 世界盃2010 |
![]() |
|
2010 - 2011 英格蘭超級聯賽 |
| 赛 制 |
| 比賽隊伍共有20隊,以雙循環得分制作賽(雙循環:2隊球隊分別以主場及作客身份對賽2次。得分計算:每場賽事勝方得3分,負方無分,和局2隊各得1分。)最後以積分多寡排名次序,若積分相同則以得失球差及總入球數等來區別排名。 另外,超級聯賽榜尾3隊為降班隊伍;由英格冠軍聯賽3隊球隊升上超級聯賽競逐;英冠冠軍及亞軍直接升上超級聯賽,餘下第三名至第六名的4隊球隊會採取兩回合主客場淘汰制的英格蘭冠軍聯賽升班附加賽,由第三名對第六名,第四名對第五名,經抽籤決定哪隊首先作主場,最後2支勝方隊伍會在中立球場進行一場比賽,勝方可獲升級。 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 1 | 2010-08-14 19:45 | 熱刺 | 0-0(0-0) | 曼城 | 集锦 下载 | |
| 1 | 2010-08-14 22:00 | 阿士東維拉 | 3-0(2-0) | 韋斯咸 | 集锦 | |
| 1 | 2010-08-14 22:00 | 布力般流浪 | 1-0(1-0) | 愛華頓 | 集锦 | |
| 1 | 2010-08-14 22:00 | 保頓 | 0-0(0-0) | 富咸 | ||
| 1 | 2010-08-14 22:00 | 2-2(1-0) | 伯明翰 | 集锦 | ||
| 1 | 2010-08-14 22:00 | 狼隊 | 2-1(2-0) | 史篤城 | 集锦 | |
| 1 | 2010-08-14 22:00 | 韋根 | 0-4(0-3) | 黑池 | 集锦 | |
| 1 | 2010-08-15 00:30 | 車路士 | 6-0(2-0) | 西布朗 | 集锦 录像 下载 | |
| 1 | 2010-08-15 23:00 | 1-1(0-0) | 阿仙奴 |
集锦 录像 下载 | ||
| 1 | 2010-08-17 03:00 | 曼聯 | 3-0(2-0) | 紐卡素 | 集锦 录像 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 2 | 2010-08-21 22:00 | 阿仙奴 | 6-0(3-0) | 黑池 |
集锦 录像 下载 | |
| 2 | 2010-08-21 22:00 | 伯明翰 | 2-1(0-0) | 布力般流浪 | ||
| 2 | 2010-08-21 22:00 | 愛華頓 | 1-1(1-0) | 狼隊 | 下载 | |
| 2 | 2010-08-21 22:00 | 史篤城 | 1-2(1-2) | 熱刺 | 集锦 录像 下载 | |
| 2 | 2010-08-21 22:00 | 西布朗 | 1-0(0-0) | 新特蘭 | ||
| 2 | 2010-08-21 22:00 | 韋斯咸 | 1-3(0-0) | 保頓 | ||
| 2 | 2010-08-22 00:15 | 韋根 | 0-6(0-1) | 車路士 | 集锦 录像 下载 | |
| 2 | 2010-08-22 20:30 | 紐卡素 | 6-0(3-0) | 阿士東維拉 | 集锦 | |
| 2 | 2010-08-22 23:00 | 富咸 | 2-2(0-1) | 曼聯 | 集锦 录像 下载 | |
| 2 | 2010-08-24 03:00 | 曼城 | 3-0(1-0) | 利物浦 | 集锦 录像 下载 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 3 | 2010-08-28 19:45 | 布力般流浪 | 1-2(1-1) | 阿仙奴 | 集锦 录像 下载 | |
| 3 | 2010-08-28 22:00 | 黑池 | 2-2(0-1) | 富咸 | ||
| 3 | 2010-08-28 22:00 | 車路士 | 2-0(1-0) | 史篤城 | 集锦 录像 下载 | |
| 3 | 2010-08-28 22:00 | 熱刺 | 0-1(0-0) | 韋根 | ||
| 3 | 2010-08-28 22:00 | 狼隊 | 1-1(1-0) | 紐卡素 | ||
| 3 | 2010-08-29 00:30 | 曼聯 | 3-0(1-0) | 韋斯咸 | 集锦 录像 下载 | |
| 3 | 2010-08-29 20:30 | 2-2(0-1) | 伯明翰 | 下载 | ||
| 3 | 2010-08-29 22:00 | 利物浦 | 1-0(0-0) | 西布朗 |
集锦 录像 下载 | |
| 3 | 2010-08-29 22:00 | 新特蘭 | 1-0(0-0) | 曼城 | 集锦 | |
| 3 | 2010-08-29 23:00 | 阿士東維拉 | 1-0(1-0) | 愛華頓 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 阿仙奴 | VS | 保頓 | ||
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 伯明翰 | VS | 利物浦 | ||
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 愛華頓 | VS | 曼聯 | ||
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 富咸 | VS | 狼隊 | ||
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 曼城 | VS | 布力般流浪 | ||
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 史篤城 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 西布朗 | VS | 熱刺 | ||
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 韋斯咸 | VS | 車路士 | ||
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 韋根 | VS | 新特蘭 | ||
| 4 | 2010-09-11 22:00 | 紐卡素 | VS | 黑池 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 阿士東維拉 | VS | 保頓 | ||
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 布力般流浪 | VS | 富咸 | ||
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 車路士 | VS | 黑池 | ||
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 愛華頓 | VS | 紐卡素 | ||
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 曼聯 | VS | 利物浦 | ||
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 史篤城 | VS | 韋斯咸 | ||
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 新特蘭 | VS | 阿仙奴 | ||
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 熱刺 | VS | 狼隊 | ||
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 西布朗 | VS | 伯明翰 | ||
| 5 | 2010-09-18 22:00 | 韋根 | VS | 曼城 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 阿仙奴 | VS | 西布朗 | ||
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 伯明翰 | VS | 韋根 | ||
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 黑池 | VS | 布力般流浪 | ||
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 保頓 | VS | 曼聯 | ||
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 富咸 | VS | 愛華頓 | ||
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 利物浦 | VS | 新特蘭 | ||
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 曼城 | VS | 車路士 | ||
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 紐卡素 | VS | 史篤城 | ||
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 韋斯咸 | VS | 熱刺 | ||
| 6 | 2010-09-25 22:00 | 狼隊 | VS | 阿士東維拉 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 伯明翰 | VS | 愛華頓 | ||
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 車路士 | VS | 阿仙奴 | ||
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 利物浦 | VS | 黑池 | ||
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 曼城 | VS | 紐卡素 | ||
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 史篤城 | VS | 布力般流浪 | ||
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 新特蘭 | VS | 曼聯 | ||
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 熱刺 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 西布朗 | VS | 保頓 | ||
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 韋斯咸 | VS | 富咸 | ||
| 7 | 2010-10-02 22:00 | 韋根 | VS | 狼隊 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 阿仙奴 | VS | 伯明翰 | ||
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 阿士東維拉 | VS | 車路士 | ||
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 布力般流浪 | VS | 新特蘭 | ||
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 黑池 | VS | 曼城 | ||
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 保頓 | VS | 史篤城 | ||
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 愛華頓 | VS | 利物浦 | ||
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 富咸 | VS | 熱刺 | ||
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 曼聯 | VS | 西布朗 | ||
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 紐卡素 | VS | 韋根 | ||
| 8 | 2010-10-16 22:00 | 狼隊 | VS | 韋斯咸 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 伯明翰 | VS | 黑池 | ||
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 車路士 | VS | 狼隊 | ||
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 利物浦 | VS | 布力般流浪 | ||
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 曼城 | VS | 阿仙奴 | ||
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 史篤城 | VS | 曼聯 | ||
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 熱刺 | VS | 愛華頓 | ||
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 西布朗 | VS | 富咸 | ||
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 韋斯咸 | VS | 紐卡素 | ||
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 韋根 | VS | 保頓 | ||
| 9 | 2010-10-23 22:00 | 新特蘭 | VS | 阿士東維拉 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 阿仙奴 | VS | 韋斯咸 | ||
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 阿士東維拉 | VS | 伯明翰 | ||
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 布力般流浪 | VS | 車路士 | ||
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 黑池 | VS | 西布朗 | ||
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 保頓 | VS | 利物浦 | ||
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 愛華頓 | VS | 史篤城 | ||
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 富咸 | VS | 韋根 | ||
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 曼聯 | VS | 熱刺 | ||
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 紐卡素 | VS | 新特蘭 | ||
| 10 | 2010-10-30 22:00 | 狼隊 | VS | 曼城 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 阿仙奴 | VS | 紐卡素 | ||
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 伯明翰 | VS | 韋斯咸 | ||
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 布力般流浪 | VS | 韋根 | ||
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 黑池 | VS | 愛華頓 | ||
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 保頓 | VS | 熱刺 | ||
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 富咸 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 利物浦 | VS | 車路士 | ||
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 曼聯 | VS | 狼隊 | ||
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 新特蘭 | VS | 史篤城 | ||
| 11 | 2010-11-06 23:00 | 西布朗 | VS | 曼城 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 12 | 2010-11-10 03:45 | 史篤城 | VS | 伯明翰 | ||
| 12 | 2010-11-10 03:45 | 熱刺 | VS | 新特蘭 | ||
| 12 | 2010-11-10 03:45 | 韋斯咸 | VS | 西布朗 | ||
| 12 | 2010-11-10 03:45 | 韋根 | VS | 利物浦 | ||
| 12 | 2010-11-10 03:45 | 狼隊 | VS | 阿仙奴 | ||
| 12 | 2010-11-11 03:45 | 阿士東維拉 | VS | 黑池 | ||
| 12 | 2010-11-11 03:45 | 車路士 | VS | 富咸 | ||
| 12 | 2010-11-11 03:45 | 愛華頓 | VS | 保頓 | ||
| 12 | 2010-11-11 03:45 | 曼城 | VS | 曼聯 | ||
| 12 | 2010-11-11 03:45 | 紐卡素 | VS | 布力般流浪 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 阿士東維拉 | VS | 曼聯 | ||
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 車路士 | VS | 新特蘭 | ||
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 愛華頓 | VS | 阿仙奴 | ||
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 曼城 | VS | 伯明翰 | ||
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 紐卡素 | VS | 富咸 | ||
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 史篤城 | VS | 利物浦 | ||
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 熱刺 | VS | 布力般流浪 | ||
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 韋斯咸 | VS | 黑池 | ||
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 韋根 | VS | 西布朗 | ||
| 13 | 2010-11-13 23:00 | 狼隊 | VS | 保頓 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 阿仙奴 | VS | 熱刺 | ||
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 伯明翰 | VS | 車路士 | ||
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 布力般流浪 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 黑池 | VS | 狼隊 | ||
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 保頓 | VS | 紐卡素 | ||
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 富咸 | VS | 曼城 | ||
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 利物浦 | VS | 韋斯咸 | ||
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 曼聯 | VS | 韋根 | ||
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 新特蘭 | VS | 愛華頓 | ||
| 14 | 2010-11-20 23:00 | 西布朗 | VS | 史篤城 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 阿士東維拉 | VS | 阿仙奴 | ||
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 保頓 | VS | 黑池 | ||
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 愛華頓 | VS | 西布朗 | ||
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 富咸 | VS | 伯明翰 | ||
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 曼聯 | VS | 布力般流浪 | ||
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 紐卡素 | VS | 車路士 | ||
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 史篤城 | VS | 曼城 | ||
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 熱刺 | VS | 利物浦 | ||
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 韋斯咸 | VS | 韋根 | ||
| 15 | 2010-11-27 23:00 | 狼隊 | VS | 新特蘭 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 阿仙奴 | VS | 富咸 | ||
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 伯明翰 | VS | 熱刺 | ||
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 布力般流浪 | VS | 狼隊 | ||
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 黑池 | VS | 曼聯 | ||
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 車路士 | VS | 愛華頓 | ||
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 利物浦 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 曼城 | VS | 保頓 | ||
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 新特蘭 | VS | 韋斯咸 | ||
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 西布朗 | VS | 紐卡素 | ||
| 16 | 2010-12-04 23:00 | 韋根 | VS | 史篤城 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 阿士東維拉 | VS | 西布朗 | ||
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 保頓 | VS | 布力般流浪 | ||
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 愛華頓 | VS | 韋根 | ||
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 富咸 | VS | 新特蘭 | ||
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 曼聯 | VS | 阿仙奴 | ||
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 紐卡素 | VS | 利物浦 | ||
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 史篤城 | VS | 黑池 | ||
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 熱刺 | VS | 車路士 | ||
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 韋斯咸 | VS | 曼城 | ||
| 17 | 2010-12-11 23:00 | 狼隊 | VS | 伯明翰 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 阿仙奴 | VS | 史篤城 | ||
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 伯明翰 | VS | 紐卡素 | ||
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 布力般流浪 | VS | 韋斯咸 | ||
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 黑池 | VS | 熱刺 | ||
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 車路士 | VS | 曼聯 | ||
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 利物浦 | VS | 富咸 | ||
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 曼城 | VS | 愛華頓 | ||
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 新特蘭 | VS | 保頓 | ||
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 西布朗 | VS | 狼隊 | ||
| 18 | 2010-12-18 23:00 | 韋根 | VS | 阿士東維拉 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 阿仙奴 | VS | 車路士 | ||
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 阿士東維拉 | VS | 熱刺 | ||
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 布力般流浪 | VS | 史篤城 | ||
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 黑池 | VS | 利物浦 | ||
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 保頓 | VS | 西布朗 | ||
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 愛華頓 | VS | 伯明翰 | ||
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 富咸 | VS | 韋斯咸 | ||
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 曼聯 | VS | 新特蘭 | ||
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 紐卡素 | VS | 曼城 | ||
| 19 | 2010-12-26 23:00 | 狼隊 | VS | 韋根 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 20 | 2010-12-28 23:00 | 伯明翰 | VS | 曼聯 | ||
| 20 | 2010-12-28 23:00 | 車路士 | VS | 保頓 | ||
| 20 | 2010-12-28 23:00 | 利物浦 | VS | 狼隊 | ||
| 20 | 2010-12-28 23:00 | 曼城 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 20 | 2010-12-28 23:00 | 史篤城 | VS | 富咸 | ||
| 20 | 2010-12-28 23:00 | 新特蘭 | VS | 黑池 | ||
| 20 | 2010-12-28 23:00 | 熱刺 | VS | 紐卡素 | ||
| 20 | 2010-12-28 23:00 | 西布朗 | VS | 布力般流浪 | ||
| 20 | 2010-12-28 23:00 | 韋斯咸 | VS | 愛華頓 | ||
| 20 | 2010-12-29 03:45 | 韋根 | VS | 阿仙奴 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 伯明翰 | VS | 阿仙奴 | ||
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 車路士 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 利物浦 | VS | 保頓 | ||
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 曼城 | VS | 黑池 | ||
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 史篤城 | VS | 愛華頓 | ||
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 新特蘭 | VS | 布力般流浪 | ||
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 熱刺 | VS | 富咸 | ||
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 西布朗 | VS | 曼聯 | ||
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 韋斯咸 | VS | 狼隊 | ||
| 21 | 2011-01-01 23:00 | 韋根 | VS | 紐卡素 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 22 | 2011-01-05 03:45 | 阿仙奴 | VS | 曼城 | ||
| 22 | 2011-01-05 03:45 | 黑池 | VS | 伯明翰 | ||
| 22 | 2011-01-05 03:45 | 保頓 | VS | 韋根 | ||
| 22 | 2011-01-05 03:45 | 曼聯 | VS | 史篤城 | ||
| 22 | 2011-01-05 03:45 | 狼隊 | VS | 車路士 | ||
| 22 | 2011-01-06 03:45 | 阿士東維拉 | VS | 新特蘭 | ||
| 22 | 2011-01-06 03:45 | 布力般流浪 | VS | 利物浦 | ||
| 22 | 2011-01-06 03:45 | 愛華頓 | VS | 熱刺 | ||
| 22 | 2011-01-06 03:45 | 富咸 | VS | 西布朗 | ||
| 22 | 2011-01-06 03:45 | 紐卡素 | VS | 韋斯咸 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 伯明翰 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 車路士 | VS | 布力般流浪 | ||
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 利物浦 | VS | 愛華頓 | ||
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 曼城 | VS | 狼隊 | ||
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 史篤城 | VS | 保頓 | ||
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 新特蘭 | VS | 紐卡素 | ||
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 熱刺 | VS | 曼聯 | ||
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 西布朗 | VS | 黑池 | ||
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 韋斯咸 | VS | 阿仙奴 | ||
| 23 | 2011-01-15 23:00 | 韋根 | VS | 富咸 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 阿仙奴 | VS | 韋根 | ||
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 阿士東維拉 | VS | 曼城 | ||
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 布力般流浪 | VS | 西布朗 | ||
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 黑池 | VS | 新特蘭 | ||
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 保頓 | VS | 車路士 | ||
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 愛華頓 | VS | 韋斯咸 | ||
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 富咸 | VS | 史篤城 | ||
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 曼聯 | VS | 伯明翰 | ||
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 紐卡素 | VS | 熱刺 | ||
| 24 | 2011-01-22 23:00 | 狼隊 | VS | 利物浦 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 25 | 2011-02-02 03:45 | 阿仙奴 | VS | 愛華頓 | ||
| 25 | 2011-02-02 03:45 | 伯明翰 | VS | 曼城 | ||
| 25 | 2011-02-02 03:45 | 黑池 | VS | 韋斯咸 | ||
| 25 | 2011-02-02 03:45 | 保頓 | VS | 狼隊 | ||
| 25 | 2011-02-02 03:45 | 曼聯 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 25 | 2011-02-02 03:45 | 新特蘭 | VS | 車路士 | ||
| 25 | 2011-02-02 03:45 | 西布朗 | VS | 韋根 | ||
| 25 | 2011-02-03 03:45 | 布力般流浪 | VS | 熱刺 | ||
| 25 | 2011-02-03 03:45 | 富咸 | VS | 紐卡素 | ||
| 25 | 2011-02-03 03:45 | 利物浦 | VS | 史篤城 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 26 | 2011-02-05 22:00 | 狼隊 | VS | 曼聯 | ||
| 26 | 2011-02-05 23:00 | 阿士東維拉 | VS | 富咸 | ||
| 26 | 2011-02-05 23:00 | 車路士 | VS | 利物浦 | ||
| 26 | 2011-02-05 23:00 | 愛華頓 | VS | 黑池 | ||
| 26 | 2011-02-05 23:00 | 曼城 | VS | 西布朗 | ||
| 26 | 2011-02-05 23:00 | 紐卡素 | VS | 阿仙奴 | ||
| 26 | 2011-02-05 23:00 | 史篤城 | VS | 新特蘭 | ||
| 26 | 2011-02-05 23:00 | 熱刺 | VS | 保頓 | ||
| 26 | 2011-02-05 23:00 | 韋斯咸 | VS | 伯明翰 | ||
| 26 | 2011-02-05 23:00 | 韋根 | VS | 布力般流浪 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 阿仙奴 | VS | 狼隊 | ||
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 伯明翰 | VS | 史篤城 | ||
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 布力般流浪 | VS | 紐卡素 | ||
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 黑池 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 保頓 | VS | 愛華頓 | ||
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 富咸 | VS | 車路士 | ||
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 利物浦 | VS | 韋根 | ||
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 曼聯 | VS | 曼城 | ||
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 新特蘭 | VS | 熱刺 | ||
| 27 | 2011-02-12 23:00 | 西布朗 | VS | 韋斯咸 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 阿士東維拉 | VS | 布力般流浪 | ||
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 車路士 | VS | 伯明翰 | ||
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 愛華頓 | VS | 新特蘭 | ||
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 曼城 | VS | 富咸 | ||
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 紐卡素 | VS | 保頓 | ||
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 史篤城 | VS | 西布朗 | ||
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 熱刺 | VS | 阿仙奴 | ||
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 韋斯咸 | VS | 利物浦 | ||
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 韋根 | VS | 曼聯 | ||
| 28 | 2011-02-26 23:00 | 狼隊 | VS | 黑池 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 阿仙奴 | VS | 新特蘭 | ||
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 伯明翰 | VS | 西布朗 | ||
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 黑池 | VS | 車路士 | ||
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 保頓 | VS | 阿士東維拉 | ||
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 富咸 | VS | 布力般流浪 | ||
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 利物浦 | VS | 曼聯 | ||
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 曼城 | VS | 韋根 | ||
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 紐卡素 | VS | 愛華頓 | ||
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 韋斯咸 | VS | 史篤城 | ||
| 29 | 2011-03-05 23:00 | 狼隊 | VS | 熱刺 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 30 | 2011-03-19 23:00 | 阿士東維拉 | VS | 狼隊 | ||
| 30 | 2011-03-19 23:00 | 布力般流浪 | VS | 黑池 | ||
| 30 | 2011-03-19 23:00 | 車路士 | VS | 曼城 | ||
| 30 | 2011-03-19 23:00 | 愛華頓 | VS | 富咸 | ||
| 30 | 2011-03-19 23:00 | 曼聯 | VS | 保頓 | ||
| 30 | 2011-03-19 23:00 | 史篤城 | VS | 紐卡素 | ||
| 30 | 2011-03-19 23:00 | 新特蘭 | VS | 利物浦 | ||
| 30 | 2011-03-19 23:00 | 熱刺 | VS | 韋斯咸 | ||
| 30 | 2011-03-19 23:00 | 西布朗 | VS | 阿仙奴 | ||
