![]() |
|
2011 - 2012 英格蘭超級聯賽 |
| 赛 制 |
| 比賽隊伍共有20隊,以雙循環得分制作賽(雙循環:2隊球隊分別以主場及作客身份對賽2次。得分計算:每場賽事勝方得3分,負方無分,和局2隊各得1分。)最後以積分多寡排名次序,若積分相同則以得失球差及總入球數等來區別排名。 另外,超級聯賽榜尾3隊為降班隊伍;由英格冠軍聯賽3隊球隊升上超級聯賽競逐;英冠冠軍及亞軍直接升上超級聯賽,餘下第三名至第六名的4隊球隊會採取兩回合主客場淘汰制的英格蘭冠軍聯賽升班附加賽,由第三名對第六名,第四名對第五名,經抽籤決定哪隊首先作主場,最後2支勝方隊伍會在中立球場進行一場比賽,勝方可獲升級。 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 布力般流浪 | 1-2(1-1) | 狼隊 | 集錦 下載 | |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 富咸 | 0-0(0-0) | 阿士東維拉 | 集錦 | |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 利物浦 | 1-1(1-0) | 新特蘭 | 集錦 錄像 下載 | |
| 1 | 2011-08-16 03:00 | 曼城 | 4-0(0-0) | 史雲斯 | 集錦 | |
| 1 | 2011-08-14 00:30 | 紐卡素 | 0-0(0-0) | 阿仙奴 | 集錦 錄像 下載 | |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 昆士柏流浪 | 0-4(0-1) | 保頓 | 集錦 下載 | |
| 1 | 2011-08-14 20:30 | 史篤城 | 0-0(0-0) | 車路士 | 集錦 錄像 下載 | |
| 1 | 2012-01-12 03:45 | 熱刺 | 2-0(1-0) | 愛華頓 | ||
| 1 | 2011-08-14 23:00 | 西布朗 | 1-2(1-1) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 韋根 | 1-1(1-1) | 諾域治 | 集錦 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 2 | 2011-08-20 19:00 |
|
0-1(0-0) | 紐卡素 | 集錦 下載 | |
| 2 | 2011-08-20 19:45 |
|
0-2(0-0) | 利物浦 | 集錦 錄像 下載 | |
| 2 | 2011-08-20 22:00 | 阿士東維拉 | 3-1(2-0) | 布力般流浪 | 下載 | |
| 2 | 2011-08-20 22:00 | 愛華頓 | 0-1(0-1) | 昆士柏流浪 | 下載 | |
| 2 | 2011-08-20 22:00 | 史雲斯 | 0-0(0-0) | 韋根 | ||
| 2 | 2011-08-21 00:30 | 車路士 | 2-1(0-1) | 西布朗 | 集錦 錄像 下載 | |
| 2 | 2011-08-21 20:30 |
|
1-1(1-0) | 史篤城 | ||
| 2 | 2011-08-21 21:00 | 狼隊 | 2-0(2-0) | 富咸 | 下載 | |
| 2 | 2011-08-21 23:00 | 保頓 | 2-3(1-2) | 曼城 | 集錦 下載 | |
| 2 | 2011-08-23 03:00 | 曼聯 | 3-0(0-0) | 熱刺 | 集锦 录像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 3 | 2011-08-27 19:05 | 阿士東維拉 | 0-0(0-0) | 狼隊 | 集錦 | |
| 3 | 2011-08-27 19:30 | 韋根 | 2-0(1-0) | 昆士柏流浪 | ||
| 3 | 2011-08-27 22:00 | 布力般流浪 | 0-1(0-0) | 愛華頓 | 集錦 | |
| 3 | 2011-08-27 22:00 | 車路士 | 3-1(1-0) | 諾域治 |
集錦 錄像 下載 | |
| 3 | 2011-08-27 22:00 | 史雲斯 | 0-0(0-0) | 新特蘭 | 集錦 | |
| 3 | 2011-08-28 00:30 | 利物浦 | 3-1(1-0) | 保頓 | 集錦 錄像 下載 | |
| 3 | 2011-08-28 20:00 | 紐卡素 | 2-1(0-0) | 富咸 | ||
| 3 | 2011-08-28 20:30 | 熱刺 | 1-5(0-2) | 曼城 | 集錦 錄像 下載 | |
| 3 | 2011-08-28 22:00 | 西布朗 | 0-1(0-0) | 史篤城 | ||
| 3 | 2011-08-28 23:00 | 曼聯 | 8-2(3-1) | 阿仙奴 |
集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 阿仙奴 | 1-0(1-0) | 史雲斯 | 集錦 錄像 | |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 愛華頓 | 2-2(1-0) | 阿士東維拉 | ||
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 曼城 | 3-0(1-0) | 韋根 | 集錦 錄像 下載 | |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 史篤城 | 1-0(1-0) | 利物浦 | 集錦 錄像 | |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 新特蘭 | 1-2(0-1) | 車路士 | 集錦 錄像 下載 | |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 狼隊 | 0-2(0-0) | 熱刺 | ||
| 4 | 2011-09-11 00:30 | 保頓 | 0-5(0-3) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 4 | 2011-09-11 20:30 | 諾域治 | 0-1(0-1) | 西布朗 | ||
| 4 | 2011-09-11 23:00 | 富咸 | 1-1(1-1) | 布力般流浪 | ||
| 4 | 2011-09-13 03:00 | 昆士柏流浪 | 0-0(0-0) | 紐卡素 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 5 | 2011-09-17 19:45 | 布力般流浪 | 4-3(1-2) | 阿仙奴 | 集锦 下載 录像 | |
| 5 | 2011-09-17 22:00 | 阿士東維拉 | 1-1(1-0) | 紐卡素 | 下載 | |
| 5 | 2011-09-17 22:00 |
|
1-2(0-2) | 諾域治 | 下載 | |
| 5 | 2011-09-17 22:00 | 愛華頓 | 3-1(1-1) | 韋根 | 下載 | |
| 5 | 2011-09-17 22:00 | 史雲斯 | 3-0(2-0) | 西布朗 | 下載 | |
| 5 | 2011-09-17 22:00 | 狼隊 | 0-3(0-2) | 昆士柏流浪 | 下載 | |
| 5 | 2011-09-18 20:30 | 熱刺 | 4-0(1-0) | 利物浦 |
集锦 下载 | |
| 5 | 2011-09-18 22:00 | 富咸 | 2-2(0-1) | 曼城 | 集錦 錄像 下載 | |
| 5 | 2011-09-18 22:00 | 新特蘭 | 4-0(3-0) | 史篤城 | ||
| 5 | 2011-09-18 23:00 | 曼聯 | 3-1(3-0) | 車路士 | 集錦 錄像 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 6 | 2011-09-24 19:45 | 曼城 | 2-0(0-0) | 愛華頓 | 集锦 錄像 下载 | |
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 阿仙奴 | 3-0(0-0) | 保頓 |
集錦 錄像 下載 | |
| 6 | 2011-09-24 22:00 |
|
4-1(2-0) | 史雲斯 | 集錦 錄像 | |
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 利物浦 | 2-1(2-0) | 狼隊 | 集錦 錄像 下載 | |
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 紐卡素 | 3-1(2-1) | 布力般流浪 |
||
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 西布朗 | 0-0(0-0) | 富咸 | ||
| 6 | 2011-09-24 22:00 |
|
1-2(0-2) | 熱刺 | ||
| 6 | 2011-09-25 00:30 | 史篤城 | 1-1(0-1) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 6 | 2011-09-25 23:00 |
|
1-1(0-0) | 阿士東維拉 | ||
| 6 | 2011-09-27 03:00 | 諾域治 | 2-1(1-1) | 新特蘭 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 7 | 2011-10-01 19:45 |
|
0-2(0-0) | 利物浦 | 集錦 錄像 下載 | |
| 7 | 2011-10-01 22:00 | 阿士東維拉 | 2-0(1-0) | 韋根 | ||
| 7 | 2011-10-01 22:00 | 布力般流浪 | 0-4(0-0) | 曼城 | 集錦 錄像 下載 | |
| 7 | 2011-10-01 22:00 | 曼聯 | 2-0(0-0) | 諾域治 | 錄像 下載 | |
| 7 | 2011-10-01 22:00 | 新特蘭 | 2-2(2-2) | 西布朗 | ||
| 7 | 2011-10-01 22:00 | 狼隊 | 1-2(0-2) | 紐卡素 | ||
| 7 | 2011-10-02 20:30 | 保頓 | 1-5(0-4) | 車路士 | 集錦 錄像 下載 | |
| 7 | 2011-10-02 22:00 | 富咸 | 6-0(3-0) | 昆士柏流浪 | ||
| 7 | 2011-10-02 22:00 | 史雲斯 | 2-0(1-0) | 史篤城 | ||
| 7 | 2011-10-02 23:00 | 熱刺 | 2-1(1-0) | 阿仙奴 | 集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 8 | 2011-10-15 19:45 | 利物浦 | 1-1(0-0) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 8 | 2011-10-15 22:00 | 曼城 | 4-1(1-0) | 阿士東維拉 | 集錦 錄像 下載 | |
| 8 | 2011-10-15 22:00 | 諾域治 | 3-1(2-1) | 史雲斯 | ||
| 8 | 2011-10-15 22:00 | 昆士柏流浪 | 1-1(1-1) | 布力般流浪 | 下載 | |
| 8 | 2011-10-15 22:00 | 史篤城 | 2-0(0-0) | 富咸 | ||
| 8 | 2011-10-15 22:00 | 韋根 | 1-3(1-2) | 保頓 | ||
| 8 | 2011-10-16 00:30 | 車路士 | 3-1(2-0) | 愛華頓 | 集錦 錄像 下載 | |
| 8 | 2011-10-16 19:00 | 西布朗 | 2-0(1-0) | 狼隊 | 下載 | |
| 8 | 2011-10-16 20:30 | 阿仙奴 | 2-1(1-1) | 新特蘭 | 集錦 錄像 下載 | |
| 8 | 2011-10-16 23:00 | 紐卡素 | 2-2(0-1) | 熱刺 | 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 9 | 2011-10-22 19:45 | 狼隊 | 2-2(0-2) | 史雲斯 | 下載 | |
| 9 | 2011-10-22 22:00 |
|
1-2(1-1) | 西布朗 | 下載 | |
| 9 | 2011-10-22 22:00 | 保頓 | 0-2(0-0) | 新特蘭 | 下載 | |
| 9 | 2011-10-22 22:00 | 紐卡素 | 1-0(0-0) | 韋根 | 下載 | |
| 9 | 2011-10-23 00:30 | 利物浦 | 1-1(1-0) | 諾域治 | 集錦 錄像 下載 | |
| 9 | 2011-10-23 20:30 | 阿仙奴 | 3-1(1-1) | 史篤城 | 集錦 錄像 下載 | |
| 9 | 2011-10-23 20:30 | 富咸 | 1-3(0-1) | 愛華頓 | ||
| 9 | 2011-10-23 20:30 |
|
1-6(0-1) | 曼城 | 集錦 錄像 下載 | |
| 9 | 2011-10-23 22:00 | 布力般流浪 | 1-2(1-1) | 熱刺 | ||
| 9 | 2011-10-23 23:00 | 昆士柏流浪 | 1-0(1-0) | 車路士 |
集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 10 | 2011-10-29 19:00 | 愛華頓 | 0-1(0-1) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 10 | 2011-10-29 19:45 | 車路士 | 3-5(2-1) | 阿仙奴 | 集錦 錄像 下載 | |
| 10 | 2011-10-29 22:00 |
|
3-1(0-0) | 狼隊 | 集錦 錄像 下載 | |
| 10 | 2011-10-29 22:00 | 諾域治 | 3-3(0-1) | 布力般流浪 | ||
| 10 | 2011-10-29 22:00 | 新特蘭 | 2-2(1-1) | 阿士東維拉 | ||
| 10 | 2011-10-29 22:00 | 史雲斯 | 3-1(0-0) | 保頓 |
下載 | |
| 10 | 2011-10-29 22:00 | 韋根 | 0-2(0-1) | 富咸 | 下載 | |
| 10 | 2011-10-30 00:30 | 西布朗 | 0-2(0-2) | 利物浦 | 集錦 錄像 下載 | |
| 10 | 2011-10-30 23:59 | 熱刺 | 3-1(2-0) | 昆士柏流浪 | 集錦 下載 | |
| 10 | 2011-11-01 04:00 | 史篤城 | 1-3(0-2) | 紐卡素 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 11 | 2011-11-05 20:45 | 紐卡素 | 2-1(2-1) | 愛華頓 | ||
| 11 | 2011-11-05 23:00 | 阿仙奴 | 3-0(2-0) | 西布朗 | 集錦 錄像 下載 | |
| 11 | 2011-11-05 23:00 | 阿士東維拉 | 3-2(1-1) | 諾域治 | ||
| 11 | 2011-11-05 23:00 | 布力般流浪 | 0-1(0-0) | 車路士 | 集錦 錄像 下載 | |
| 11 | 2011-11-05 23:00 | 利物浦 | 0-0(0-0) | 史雲斯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 11 | 2011-11-05 23:00 | 曼聯 | 1-0(1-0) | 新特蘭 | 集錦 錄像 下載 | |
| 11 | 2011-11-06 01:30 | 昆士柏流浪 | 2-3(1-1) | 曼城 | 集錦 錄像 下載 | |
| 11 | 2011-11-06 21:30 | 狼隊 | 3-1(1-1) | 韋根 | 下載 | |
| 11 | 2011-11-06 23:00 | 保頓 | 5-0(2-0) | 史篤城 | 下載 | |
| 11 | 2011-11-06 23:59 | 富咸 | 1-3(0-2) | 熱刺 | 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 12 | 2011-11-19 20:45 | 諾域治 | 1-2(1-1) | 阿仙奴 | 集錦 錄像 下載 | |
| 12 | 2011-11-19 23:00 | 愛華頓 | 2-1(1-1) | 狼隊 | ||
| 12 | 2011-11-19 23:00 | 曼城 | 3-1(2-0) | 紐卡素 | 集錦 錄像 下載 | |
| 12 | 2011-11-19 23:00 | 史篤城 | 2-3(1-2) | 昆士柏流浪 | ||
| 12 | 2011-11-19 23:00 | 新特蘭 | 0-0(0-0) | 富咸 | ||
| 12 | 2011-11-19 23:00 | 西布朗 | 2-1(1-1) | 保頓 | ||
| 12 | 2011-11-19 23:00 | 韋根 | 3-3(2-1) |
布力般流浪 |
||
| 12 | 2011-11-20 01:30 | 史雲斯 | 0-1(0-1) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 12 | 2011-11-20 23:59 | 車路士 | 1-2(0-1) | 利物浦 | 集錦 錄像 下載 | |
| 12 | 2011-11-22 04:00 | 熱刺 | 2-0(2-0) | 阿士東維拉 | 集錦 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 13 | 2011-11-26 20:45 | 史篤城 | 3-1(1-0) | 布力般流浪 | 下載 | |
| 13 | 2011-11-26 23:00 |
|
0-2(0-0) | 愛華頓 | ||
| 13 | 2011-11-26 23:00 | 車路士 | 3-0(3-0) | 狼隊 | 集錦 錄像 下載 | |
| 13 | 2011-11-26 23:00 | 曼聯 | 1-1(0-0) | 紐卡素 |
集錦 錄像 下載 | |
| 13 | 2011-11-26 23:00 | 諾域治 | 2-1(1-0) | 昆士柏流浪 | ||
| 13 | 2011-11-26 23:00 | 新特蘭 | 1-2(1-1) | 韋根 | ||
| 13 | 2011-11-26 23:00 | 西布朗 | 1-3(1-1) | 熱刺 | 集錦 下載 | |
| 13 | 2011-11-27 01:30 | 阿仙奴 | 1-1(0-0) | 富咸 | 集錦 錄像 下載 | |
| 13 | 2011-11-27 21:30 | 史雲斯 | 0-0(0-0) | 阿士東維拉 | ||
| 13 | 2011-11-27 23:59 | 利物浦 | 1-1(1-1) | 曼城 |
集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 14 | 2011-12-03 20:45 | 紐卡素 | 0-3(0-1) | 車路士 | 集錦 錄像 下載 | |
| 14 | 2011-12-03 23:00 | 布力般流浪 | 4-2(2-1) | 史雲斯 |
||
| 14 | 2011-12-03 23:00 | 曼城 | 5-1(1-0) | 諾域治 | 集錦 錄像 下載 | |
| 14 | 2011-12-03 23:00 | 昆士柏流浪 | 1-1(1-0) | 西布朗 | ||
| 14 | 2011-12-03 23:00 | 熱刺 | 3-0(1-0) | 保頓 |
集錦 下載 | |
| 14 | 2011-12-03 23:00 | 韋根 | 0-4(0-2) | 阿仙奴 | 集錦 錄像 下載 | |
| 14 | 2011-12-04 01:30 | 阿士東維拉 | 0-1(0-1) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 14 | 2011-12-04 23:00 | 愛華頓 | 0-1(0-1) | 史篤城 | ||
| 14 | 2011-12-04 23:59 | 狼隊 | 2-1(0-0) | 新特蘭 | ||
| 14 | 2011-12-06 04:00 | 富咸 | 1-0(0-0) | 利物浦 |
集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 15 | 2011-12-10 23:00 | 阿仙奴 | 1-0(0-0) | 愛華頓 | 集錦 錄像 下載 | |
| 15 | 2011-12-10 23:00 | 保頓 | 1-2(0-2) | 阿士東維拉 | ||
| 15 | 2011-12-10 23:00 | 利物浦 | 1-0(0-0) | 昆士柏流浪 | 集錦 錄像 下載 | |
| 15 | 2011-12-10 23:00 | 曼聯 | 4-1(2-0) | 狼隊 | 集錦 錄像 下載 | |
| 15 | 2011-12-10 23:00 | 諾域治 | 4-2(1-1) | 紐卡素 |
||
| 15 | 2011-12-10 23:00 | 史雲斯 | 2-0(0-0) | 富咸 | ||
| 15 | 2011-12-10 23:00 | 西布朗 | 1-2(1-1) | 韋根 | ||
| 15 | 2011-12-11 21:30 | 新特蘭 | 2-1(0-1) | 布力般流浪 | ||
| 15 | 2011-12-11 23:59 | 史篤城 | 2-1(2-0) | 熱刺 |
集錦 下載 | |
| 15 | 2011-12-13 04:00 | 車路士 | 2-1(1-1) | 曼城 |
集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 16 | 2011-12-17 23:00 | 布力般流浪 | 1-2(0-0) | 西布朗 | ||
| 16 | 2011-12-17 23:00 | 愛華頓 | 1-1(0-1) | 諾域治 | ||
| 16 | 2011-12-17 23:00 | 富咸 | 2-0(2-0) | 保頓 | ||
| 16 | 2011-12-17 23:00 | 紐卡素 | 0-0(0-0) | 史雲斯 | ||
| 16 | 2011-12-17 23:00 | 狼隊 | 1-2(1-0) | 史篤城 | ||
| 16 | 2011-12-18 01:30 | 韋根 | 1-1(0-0) | 車路士 | 集錦 錄像 下載 | |
| 16 | 2011-12-18 20:00 | 昆士柏流浪 | 0-2(0-1) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 16 | 2011-12-18 22:05 | 阿士東維拉 | 0-2(0-2) | 利物浦 | 集錦 錄像 下載 | |
| 16 | 2011-12-18 23:00 | 熱刺 | 1-0(0-0) | 新特蘭 | ||
| 16 | 2011-12-19 00:10 | 曼城 | 1-0(0-0) | 阿仙奴 | 集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 17 | 2011-12-21 03:45 | 狼隊 | 2-2(1-1) | 諾域治 | 下載 | |
| 17 | 2011-12-21 04:00 | 布力般流浪 | 1-2(0-2) | 保頓 | 下載 | |
| 17 | 2011-12-22 03:45 |
|
1-2(0-1) | 阿仙奴 | 集錦 錄像 下載 | |
| 17 | 2011-12-22 03:45 | 曼城 | 3-0(2-0) | 史篤城 | 集錦 錄像 下載 | |
| 17 | 2011-12-22 03:45 | 紐卡素 | 2-3(1-2) | 西布朗 | ||
| 17 | 2011-12-22 04:00 | 韋根 | 0-0(0-0) | 利物浦 | 集錦 錄像 下載 | |
| 17 | 2011-12-22 04:00 | 昆士柏流浪 | 2-3(0-1) | 新特蘭 | ||
| 17 | 2011-12-22 04:00 | 愛華頓 | 1-0(0-0) | 史雲斯 | ||
| 17 | 2011-12-22 04:00 | 富咸 | 0-5(0-3) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 | |
| 17 | 2011-12-23 04:00 | 熱刺 | 1-1(1-1) | 車路士 | 集錦 录像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 18 | 2011-12-26 21:00 | 車路士 | 1-1(0-0) | 富咸 | 集錦 錄像 下載 | |
| 18 | 2011-12-26 23:00 | 保頓 | 0-2(0-0) | 紐卡素 | ||
| 18 | 2011-12-26 23:00 | 利物浦 | 1-1(0-1) | 布力般流浪 | 集錦 錄像 下載 | |
| 18 | 2011-12-26 23:00 | 曼聯 | 5-0(2-0) | 韋根 |
集錦 錄像 下載 | |
| 18 | 2011-12-26 23:00 | 新特蘭 | 1-1(1-0) | 愛華頓 | ||
| 18 | 2011-12-26 23:00 | 西布朗 | 0-0(0-0) | 曼城 | 集錦 錄像 下載 | |
| 18 | 2011-12-27 03:45 | 史篤城 | 0-0(0-0) | 阿士東維拉 | ||
| 18 | 2011-12-27 23:00 | 阿仙奴 | 1-1(1-1) | 狼隊 | 集錦 錄像 下載 | |
| 18 | 2011-12-28 01:00 | 史雲斯 | 1-1(1-0) | 昆士柏流浪 | ||
| 18 | 2011-12-28 03:30 | 諾域治 | 0-2(0-0) | 熱刺 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 19 | 2011-12-31 03:45 | 利物浦 | 3-1(1-1) | 紐卡素 | ||
| 19 | 2011-12-31 20:45 | 曼聯 | 2-3(0-1) | 布力般流浪 | 集錦 錄像 下載 | |
| 19 | 2011-12-31 23:00 | 阿仙奴 | 1-0(0-0) | 昆士柏流浪 | 集錦 錄像 下載 | |
| 19 | 2011-12-31 23:00 | 保頓 | 1-1(1-0) | 狼隊 | ||
| 19 | 2011-12-31 23:00 | 車路士 | 1-3(1-1) | 阿士東維拉 | 集錦 錄像 下載 | |
| 19 | 2011-12-31 23:00 | 諾域治 | 1-1(0-1) | 富咸 | ||
| 19 | 2011-12-31 23:00 | 史篤城 | 2-2(0-1) | 韋根 |
||
| 19 | 2011-12-31 23:00 | 史雲斯 | 1-1(0-1) | 熱刺 | 下載 | |
| 19 | 2012-01-01 20:30 | 西布朗 | 0-1(0-0) | 愛華頓 | ||
| 19 | 2012-01-01 23:00 | 新特蘭 | 1-0(0-0) | 曼城 | 集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 20 | 2012-01-02 23:00 | 阿士東維拉 | 0-2(0-1) | 史雲斯 | ||
| 20 | 2012-01-02 23:00 | 布力般流浪 | 1-2(0-2) | 史篤城 | ||
| 20 | 2012-01-02 23:00 |
|
1-2(1-1) | 諾域治 | ||
| 20 | 2012-01-02 23:00 | 狼隊 | 1-2(0-0) | 車路士 | 集錦 錄像 下載 | |
| 20 | 2012-01-03 01:30 | 富咸 | 2-1(0-1) | 阿仙奴 |
集錦 錄像 下載 | |
| 20 | 2012-01-04 03:45 | 熱刺 | 1-0(0-0) | 西布朗 | 集錦 下載 | |
| 20 | 2012-01-04 03:45 | 韋根 | 1-4(0-1) | 新特蘭 | 集錦 下載 | |
| 20 | 2012-01-04 04:00 |
|
3-0(2-0) | 利物浦 | 集錦 錄像 下載 | |
| 20 | 2012-01-05 04:00 | 愛華頓 | 1-2(0-0) | 保頓 | 下載 | |
| 20 | 2012-01-05 04:00 | 紐卡素 | 3-0(1-0) | 曼聯 | 集錦 錄像 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 21 | 2012-01-14 23:00 | 阿士東維拉 | 1-1(0-0) | 愛華頓 | ||
| 21 | 2012-01-14 23:00 |
|
3-1(1-0) | 富咸 | ||
| 21 | 2012-01-14 23:00 | 車路士 | 1-0(1-0) | 新特蘭 | 集錦 錄像 下載 | |
| 21 | 2012-01-14 23:00 | 利物浦 | 0-0(0-0) | 史篤城 | 集錦 錄像 下載 | |
| 21 | 2012-01-14 23:00 | 曼聯 | 3-0(1-0) | 保頓 | 集錦 錄像 下載 | |
| 21 | 2012-01-14 23:00 | 熱刺 | 1-1(0-1) | 狼隊 | ||
| 21 | 2012-01-14 23:00 | 西布朗 | 1-2(0-1) | 諾域治 | ||
| 21 | 2012-01-15 21:30 | 紐卡素 | 1-0(1-0) | 昆士柏流浪 | ||
| 21 | 2012-01-15 23:59 | 史雲斯 | 3-2(1-1) | 阿仙奴 | 集錦 錄像 下載 | |
| 21 | 2012-01-17 04:00 | 韋根 | 0-1(0-1) | 曼城 | 集錦 下載 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 22 | 2012-01-21 20:45 | 諾域治 | 0-0(0-0) | 車路士 | ||
| 22 | 2012-01-21 23:00 | 愛華頓 | 1-1(1-0) | 布力般流浪 | ||
| 22 | 2012-01-21 23:00 | 富咸 | 5-2(0-1) | 紐卡素 | ||
| 22 | 2012-01-21 23:00 | 昆士柏流浪 | 3-1(2-0) | 韋根 | ||
| 22 | 2012-01-21 23:00 | 史篤城 | 1-2(0-1) | 西布朗 | ||
| 22 | 2012-01-21 23:00 | 新特蘭 | 2-0(1-0) | 史雲斯 | ||
| 22 | 2012-01-21 23:00 |
|
2-3(2-1) | 阿士東維拉 | ||
| 22 | 2012-01-22 01:30 | 保頓 | 3-1(2-1) | 利物浦 | ||
| 22 | 2012-01-22 21:30 | 曼城 | 3-2(0-0) | 熱刺 | ||
| 22 | 2012-01-22 23:59 | 阿仙奴 | 1-2(0-1) | 曼聯 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 23 | 2012-02-01 03:45 | 史雲斯 | 1-1(1-0) | 車路士 |
||
| 23 | 2012-02-01 03:45 | 熱刺 | 3-1(2-0) | 韋根 | ||
| 23 | 2012-02-01 03:45 | 狼隊 | 0-3(0-0) | 利物浦 | ||
| 23 | 2012-02-01 04:00 | 曼聯 | 2-0(1-0) | 史篤城 | ||
| 23 | 2012-02-01 04:00 | 愛華頓 | 1-0(0-0) | 曼城 | ||
| 23 | 2012-02-02 03:45 | 阿士東維拉 | 2-2(1-2) | 昆士柏流浪 | ||
| 23 | 2012-02-02 04:00 | 新特蘭 | 3-0(2-0) | 諾域治 | ||
| 23 | 2012-02-02 04:00 | 保頓 | 0-0(0-0) | 阿仙奴 | ||
| 23 | 2012-02-02 04:00 | 布力般流浪 | 0-2(0-1) | 紐卡素 | ||
| 23 | 2012-02-02 04:00 | 富咸 | 1-1(0-0) | 西布朗 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 24 | 2012-02-04 21:00 | 阿仙奴 | 7-1(3-1) | 布力般流浪 |
||
| 24 | 2012-02-04 23:00 | 諾域治 | 2-0(0-0) | 保頓 | ||
| 24 | 2012-02-04 23:00 |
|
1-2(1-0) | 狼隊 | ||
| 24 | 2012-02-04 23:00 |
|
0-1(0-0) | 新特蘭 | ||
| 24 | 2012-02-04 23:00 | 西布朗 | 1-2(0-0) | 史雲斯 | ||
| 24 | 2012-02-04 23:00 | 韋根 | 1-1(0-0) | 愛華頓 | ||
| 24 | 2012-02-05 01:30 | 曼城 | 3-0(2-0) | 富咸 | ||
| 24 | 2012-02-05 21:30 | 紐卡素 | 2-1(1-1) | 阿士東維拉 | ||
| 24 | 2012-02-05 23:59 | 車路士 | 3-3(1-0) | 曼聯 | ||
| 24 | 2012-02-07 04:00 | 利物浦 | 0-0(0-0) | 熱刺 |
| 轮次 | 比赛时间 | 球队 | 全(半)比分 | 球队 | 直播电视台 | 备注 |
| 25 | 2012-02-11 20:45 | 曼聯 | 2-1(0-0) | 利物浦 | ||
